日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.015 | 16.040 | 0 | 96.310 | ||||
14/11/2024 | 0.015 | 16.180 | 0 | 94.111 | ||||
13/11/2024 | 0.015 | 16.700 | 0 | 88.772 | ||||
12/11/2024 | 0.015 | 16.480 | 120,000 | 89.743 | 120,000 | 0.015 | ||
11/11/2024 | 0.015 | 17.040 | 735,000 | 84.318 | 735,000 | 0.015 | ||
08/11/2024 | 0.026 | 17.380 | 1,415,000 | 89.633 | 965,000 | 0.029 | 450,000 | 0.027 |
07/11/2024 | 0.028 | 17.640 | 6,715,000 | 88.238 | 3,280,000 | 0.027 | 3,335,000 | 0.027 |
06/11/2024 | 0.019 | 16.680 | 235,000 | 87.556 | 235,000 | 0.018 | ||
05/11/2024 | 0.022 | 17.040 | 2,430,000 | 86.709 | 940,000 | 0.020 | 1,490,000 | 0.019 |
04/11/2024 | 0.013 | 15.920 | 2,940,000 | 85.456 | 2,940,000 | 0.013 | ||
01/11/2024 | 0.015 | 15.900 | 220,000 | 85.901 | 5,000 | 0.015 | 215,000 | 0.015 |
31/10/2024 | 0.015 | 15.860 | 50,000 | 85.530 | 50,000 | 0.015 | ||
30/10/2024 | 0.016 | 15.900 | 185,000 | 85.658 | 185,000 | 0.017 | ||
29/10/2024 | 0.018 | 16.100 | 0 | 85.517 | ||||
28/10/2024 | 0.018 | 16.100 | 790,000 | 84.865 | 630,000 | 0.018 | 160,000 | 0.018 |
25/10/2024 | 0.017 | 15.880 | 45,000 | 83.673 | 15,000 | 0.017 | 30,000 | 0.018 |
24/10/2024 | 0.015 | 15.500 | 0 | 83.829 | ||||
23/10/2024 | 0.015 | 15.280 | 2,815,000 | 84.902 | 1,400,000 | 0.017 | 1,415,000 | 0.015 |
22/10/2024 | 0.019 | 16.060 | 400,000 | 82.470 | 400,000 | 0.019 | ||
21/10/2024 | 0.019 | 15.880 | 2,015,000 | 83.252 | 2,015,000 | 0.019 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |