| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 07/05/2026 | 0.078 | 3.370 | 360,000 | 62.425 | 180,000 | 0.083 | 180,000 | 0.084 |
| 06/05/2026 | 0.083 | 3.400 | 360,000 | 62.067 | 180,000 | 0.077 | 180,000 | 0.074 |
| 05/05/2026 | 0.069 | 3.300 | 520,000 | 62.341 | 260,000 | 0.069 | 260,000 | 0.068 |
| 04/05/2026 | 0.081 | 3.350 | 680,000 | 63.011 | 340,000 | 0.077 | 340,000 | 0.077 |
| 30/04/2026 | 0.082 | 3.320 | 800,000 | 63.187 | 400,000 | 0.081 | 400,000 | 0.082 |
| 29/04/2026 | 0.085 | 3.330 | 920,000 | 63.176 | 460,000 | 0.077 | 460,000 | 0.078 |
| 28/04/2026 | 0.078 | 3.290 | 600,000 | 62.810 | 300,000 | 0.075 | 300,000 | 0.074 |
| 27/04/2026 | 0.075 | 3.260 | 600,000 | 62.964 | 300,000 | 0.075 | 300,000 | 0.074 |
| 24/04/2026 | 0.081 | 3.280 | 720,000 | 62.722 | 360,000 | 0.085 | 360,000 | 0.085 |
| 23/04/2026 | 0.087 | 3.300 | 440,000 | 63.022 | 220,000 | 0.086 | 220,000 | 0.086 |
| 22/04/2026 | 0.089 | 3.310 | 600,000 | 62.781 | 300,000 | 0.087 | 300,000 | 0.087 |
| 21/04/2026 | 0.084 | 3.250 | 680,000 | 63.784 | 340,000 | 0.089 | 340,000 | 0.088 |
| 20/04/2026 | 0.085 | 3.250 | 280,000 | 63.725 | 140,000 | 0.084 | 140,000 | 0.083 |
| 17/04/2026 | 0.092 | 3.260 | 884,000 | 64.048 | 440,000 | 0.088 | 444,000 | 0.089 |
| 16/04/2026 | 0.098 | 3.280 | 0 | 64.267 | ||||
| 15/04/2026 | 0.105 | 3.300 | 0 | 64.648 | ||||
| 14/04/2026 | 0.114 | 3.350 | 1,250,000 | 64.223 | 600,000 | 0.117 | 650,000 | 0.117 |
| 13/04/2026 | 0.118 | 3.370 | 400,000 | 63.908 | 200,000 | 0.119 | 200,000 | 0.118 |
| 10/04/2026 | 0.121 | 3.390 | 2,000,000 | 62.861 | 1,000,000 | 0.118 | 1,000,000 | 0.119 |
| 09/04/2026 | 0.106 | 3.290 | 240,000 | 63.681 | 120,000 | 0.107 | 120,000 | 0.106 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 08/05/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |