日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.077 | 83.150 | 155,000 | 39.925 | ||||
23/12/2024 | 0.065 | 81.000 | 205,000 | 41.137 | ||||
20/12/2024 | 0.065 | 80.100 | 205,000 | 42.563 | ||||
19/12/2024 | 0.075 | 82.950 | 330,000 | 38.381 | 330,000 | 0.070 | ||
18/12/2024 | 0.083 | 84.050 | 230,000 | 37.778 | ||||
17/12/2024 | 0.081 | 83.400 | 425,000 | 38.614 | 100,000 | 0.078 | ||
16/12/2024 | 0.082 | 84.350 | 230,000 | 36.094 | ||||
13/12/2024 | 0.106 | 85.750 | 75,000 | 38.879 | ||||
12/12/2024 | 0.133 | 88.000 | 310,000 | 39.901 | 160,000 | 0.132 | ||
11/12/2024 | 0.120 | 86.200 | 0 | 41.271 | ||||
10/12/2024 | 0.124 | 86.600 | 485,000 | 41.012 | 475,000 | 0.138 | ||
09/12/2024 | 0.116 | 86.900 | 365,000 | 37.510 | 140,000 | 0.112 | ||
06/12/2024 | 0.086 | 83.950 | 0 | 36.094 | ||||
05/12/2024 | 0.080 | 81.950 | 0 | 39.086 | ||||
04/12/2024 | 0.095 | 84.000 | 0 | 38.230 | ||||
03/12/2024 | 0.095 | 84.450 | 280,000 | 36.799 | 5,000 | 0.090 | ||
02/12/2024 | 0.098 | 84.000 | 105,000 | 38.646 | ||||
29/11/2024 | 0.088 | 83.650 | 75,000 | 35.955 | ||||
28/11/2024 | 0.087 | 83.400 | 85,000 | 36.082 | ||||
27/11/2024 | 0.104 | 85.000 | 870,000 | 36.685 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |