日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.345 | 21.500 | 0 | 38.525 | ||||
23/12/2024 | 0.345 | 21.450 | 0 | 39.508 | ||||
20/12/2024 | 0.345 | 21.300 | 0 | 42.215 | ||||
19/12/2024 | 0.345 | 21.300 | 0 | 41.972 | ||||
18/12/2024 | 0.345 | 21.450 | 0 | 38.339 | ||||
17/12/2024 | 0.345 | 21.150 | 0 | 44.581 | ||||
16/12/2024 | 0.370 | 21.500 | 0 | 43.924 | ||||
13/12/2024 | 0.380 | 21.850 | 0 | 38.068 | ||||
12/12/2024 | 0.380 | 21.900 | 0 | 36.578 | ||||
11/12/2024 | 0.300 | 21.050 | 0 | 32.801 | ||||
10/12/2024 | 0.300 | 21.100 | 0 | 31.453 | ||||
09/12/2024 | 0.265 | 20.600 | 0 | 32.273 | ||||
06/12/2024 | 0.250 | 20.200 | 0 | 35.355 | ||||
05/12/2024 | 0.250 | 20.150 | 0 | 36.041 | ||||
04/12/2024 | 0.250 | 20.250 | 0 | 34.112 | ||||
03/12/2024 | 0.250 | 20.400 | 0 | 31.133 | ||||
02/12/2024 | 0.249 | 20.300 | 0 | 32.568 | ||||
29/11/2024 | 0.244 | 19.840 | 0 | 38.513 | ||||
28/11/2024 | 0.212 | 19.000 | 0 | 43.061 | ||||
27/11/2024 | 0.242 | 19.520 | 0 | 42.480 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |