日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 1.740 | 22.000 | 0 | 161.392 | ||||
14/11/2024 | 1.930 | 23.050 | 0 | 160.742 | ||||
13/11/2024 | 2.060 | 23.750 | 0 | 160.169 | ||||
12/11/2024 | 2.060 | 23.650 | 0 | 164.554 | ||||
11/11/2024 | 2.170 | 24.350 | 0 | 156.383 | ||||
08/11/2024 | 2.370 | 25.250 | 0 | 163.613 | ||||
07/11/2024 | 2.520 | 26.800 | 0 | |||||
06/11/2024 | 1.930 | 23.400 | 0 | 120.682 | ||||
05/11/2024 | 1.930 | 23.850 | 0 | |||||
04/11/2024 | 1.680 | 22.400 | 0 | 86.619 | ||||
01/11/2024 | 1.540 | 21.250 | 0 | 113.463 | ||||
31/10/2024 | 1.540 | 21.550 | 0 | 92.198 | ||||
30/10/2024 | 1.500 | 20.350 | 0 | 143.557 | ||||
29/10/2024 | 1.500 | 20.550 | 0 | 144.763 | ||||
28/10/2024 | 1.500 | 20.388 | 0 | 139.076 | ||||
25/10/2024 | 1.500 | 20.438 | 0 | 132.978 | ||||
24/10/2024 | 1.500 | 19.988 | 0 | 149.720 | ||||
23/10/2024 | 1.500 | 20.738 | 0 | 117.484 | ||||
22/10/2024 | 1.500 | 20.438 | 0 | 129.322 | ||||
21/10/2024 | 1.500 | 20.538 | 0 | 124.025 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |