日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
23/01/2025 | 0.028 | 6.240 | 0 | 30.671 | ||||
22/01/2025 | 0.036 | 6.080 | 0 | 29.773 | ||||
21/01/2025 | 0.034 | 6.170 | 100,000 | 30.719 | 100,000 | 0.035 | ||
20/01/2025 | 0.038 | 6.100 | 200,000 | 30.280 | 200,000 | 0.047 | ||
17/01/2025 | 0.047 | 6.020 | 260,000 | 30.239 | 130,000 | 0.048 | 130,000 | 0.047 |
16/01/2025 | 0.042 | 6.110 | 100,000 | 30.704 | 100,000 | 0.042 | ||
15/01/2025 | 0.048 | 6.030 | 0 | 30.331 | ||||
14/01/2025 | 0.057 | 5.970 | 0 | 30.715 | ||||
13/01/2025 | 0.063 | 5.880 | 0 | 29.861 | ||||
10/01/2025 | 0.063 | 5.910 | 200,000 | 30.049 | 100,000 | 0.063 | ||
09/01/2025 | 0.058 | 5.950 | 200,000 | 29.879 | 200,000 | 0.055 | ||
08/01/2025 | 0.054 | 6.030 | 30,000 | 30.514 | 30,000 | 0.053 | ||
07/01/2025 | 0.055 | 6.020 | 200,000 | 30.404 | 100,000 | 0.054 | 100,000 | 0.055 |
06/01/2025 | 0.054 | 6.030 | 700,000 | 30.287 | 350,000 | 0.054 | 350,000 | 0.054 |
03/01/2025 | 0.057 | 6.030 | 530,000 | 30.417 | 280,000 | 0.058 | 150,000 | 0.058 |
02/01/2025 | 0.056 | 6.040 | 310,000 | 26.546 | 310,000 | 0.053 | ||
31/12/2024 | 0.038 | 6.267 | 0 | 30.386 | ||||
30/12/2024 | 0.040 | 6.227 | 0 | 30.075 | ||||
27/12/2024 | 0.040 | 6.257 | 3,600,000 | 30.184 | 1,600,000 | 0.039 | 2,000,000 | 0.033 |
24/12/2024 | 0.031 | 6.277 | 0 | 28.316 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 24/01/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |