日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.247 | 16.820 | 95,000 | 43.253 | 95,000 | 0.248 | ||
14/11/2024 | 0.260 | 16.740 | 20,130,000 | 44.022 | 10,005,000 | 0.246 | 10,125,000 | 0.246 |
13/11/2024 | 0.237 | 17.020 | 20,360,000 | 43.698 | 10,160,000 | 0.233 | 10,200,000 | 0.233 |
12/11/2024 | 0.255 | 16.940 | 30,010,000 | 45.181 | 15,000,000 | 0.244 | 15,010,000 | 0.244 |
11/11/2024 | 0.240 | 17.300 | 20,025,000 | 46.719 | 10,025,000 | 0.236 | 10,000,000 | 0.236 |
08/11/2024 | 0.211 | 17.760 | 0 | 46.422 | ||||
07/11/2024 | 0.199 | 18.040 | 21,100,000 | 47.003 | 10,500,000 | 0.194 | 10,600,000 | 0.194 |
06/11/2024 | 0.211 | 17.940 | 10,600,000 | 47.674 | 5,300,000 | 0.198 | 5,300,000 | 0.198 |
05/11/2024 | 0.190 | 18.400 | 10,050,000 | 48.286 | 5,025,000 | 0.197 | 5,025,000 | 0.197 |
04/11/2024 | 0.206 | 18.120 | 10,155,000 | 48.079 | 5,115,000 | 0.189 | 5,040,000 | 0.189 |
01/11/2024 | 0.194 | 18.380 | 30,075,000 | 47.913 | 15,025,000 | 0.192 | 15,040,000 | 0.192 |
31/10/2024 | 0.211 | 18.180 | 20,015,000 | 48.522 | 10,000,000 | 0.207 | 10,015,000 | 0.207 |
30/10/2024 | 0.217 | 18.020 | 20,220,000 | 47.819 | 10,135,000 | 0.213 | 10,085,000 | 0.213 |
29/10/2024 | 0.195 | 18.420 | 20,245,000 | 47.804 | 10,155,000 | 0.191 | 10,090,000 | 0.191 |
28/10/2024 | 0.183 | 18.700 | 20,060,000 | 48.049 | 10,030,000 | 0.197 | 10,030,000 | 0.197 |
25/10/2024 | 0.183 | 18.920 | 20,020,000 | 49.115 | 10,020,000 | 0.168 | 10,000,000 | 0.167 |
24/10/2024 | 0.175 | 19.060 | 20,000,000 | 48.760 | 10,000,000 | 0.192 | 10,000,000 | 0.192 |
23/10/2024 | 0.188 | 18.840 | 10,005,000 | 48.881 | 5,005,000 | 0.186 | 5,000,000 | 0.186 |
22/10/2024 | 0.192 | 18.760 | 20,090,000 | 48.698 | 10,060,000 | 0.192 | 10,030,000 | 0.191 |
21/10/2024 | 0.201 | 18.760 | 10,120,000 | 49.790 | 5,000,000 | 0.193 | 5,120,000 | 0.193 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |