日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.084 | 83.150 | 800,000 | 42.352 | 400,000 | 0.084 | 200,000 | 0.084 |
23/12/2024 | 0.066 | 81.000 | 0 | 41.505 | ||||
20/12/2024 | 0.064 | 80.100 | 1,180,000 | 42.193 | 700,000 | 0.064 | 480,000 | 0.070 |
19/12/2024 | 0.082 | 82.950 | 200,000 | 40.742 | 100,000 | 0.077 | 100,000 | 0.077 |
18/12/2024 | 0.089 | 84.050 | 0 | 39.734 | ||||
17/12/2024 | 0.087 | 83.400 | 0 | 40.584 | ||||
16/12/2024 | 0.089 | 84.350 | 10,000 | 38.335 | 10,000 | 0.096 | ||
13/12/2024 | 0.108 | 85.750 | 1,230,000 | 39.489 | 1,230,000 | 0.112 | ||
12/12/2024 | 0.132 | 88.000 | 1,660,000 | 39.604 | 1,130,000 | 0.135 | 530,000 | 0.120 |
11/12/2024 | 0.118 | 86.200 | 370,000 | 40.672 | 185,000 | 0.126 | 185,000 | 0.126 |
10/12/2024 | 0.123 | 86.600 | 835,000 | 40.716 | 405,000 | 0.148 | 430,000 | 0.140 |
09/12/2024 | 0.123 | 86.900 | 900,000 | 39.566 | 900,000 | 0.083 | ||
06/12/2024 | 0.092 | 83.950 | 6,950,000 | 37.915 | 4,110,000 | 0.091 | 2,740,000 | 0.089 |
05/12/2024 | 0.078 | 81.950 | 1,650,000 | 38.453 | 400,000 | 0.082 | 1,200,000 | 0.084 |
04/12/2024 | 0.095 | 84.000 | 1,450,000 | 38.230 | 1,150,000 | 0.089 | 100,000 | 0.091 |
03/12/2024 | 0.099 | 84.450 | 22,435,000 | 37.979 | 10,710,000 | 0.096 | 11,725,000 | 0.096 |
02/12/2024 | 0.097 | 84.000 | 6,170,000 | 38.351 | 2,950,000 | 0.101 | 3,220,000 | 0.101 |
29/11/2024 | 0.094 | 83.650 | 4,720,000 | 37.716 | 2,200,000 | 0.095 | 1,985,000 | 0.093 |
28/11/2024 | 0.091 | 83.400 | 1,575,000 | 37.257 | 500,000 | 0.096 | 950,000 | 0.095 |
27/11/2024 | 0.106 | 85.000 | 1,900,000 | 37.250 | 925,000 | 0.091 | 925,000 | 0.089 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |