日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.530 | 75.150 | 60,000 | 89.265 | 50,000 | 0.530 | 10,000 | 0.530 |
14/11/2024 | 0.470 | 71.550 | 0 | 86.991 | ||||
13/11/2024 | 0.470 | 71.800 | 0 | 86.040 | ||||
12/11/2024 | 0.470 | 70.850 | 0 | 88.937 | ||||
11/11/2024 | 0.510 | 74.450 | 10,000 | 86.429 | 10,000 | 0.475 | ||
08/11/2024 | 0.500 | 72.650 | 90,000 | 89.382 | 40,000 | 0.495 | 50,000 | 0.510 |
07/11/2024 | 0.450 | 69.500 | 0 | 87.761 | ||||
06/11/2024 | 0.450 | 70.050 | 50,000 | 85.899 | 50,000 | 0.450 | ||
05/11/2024 | 0.455 | 70.550 | 10,000 | 85.407 | 10,000 | 0.440 | ||
04/11/2024 | 0.495 | 72.650 | 0 | 87.684 | ||||
01/11/2024 | 0.480 | 71.500 | 10,000 | 87.432 | 10,000 | 0.465 | ||
31/10/2024 | 0.475 | 70.500 | 70,000 | 89.250 | 40,000 | 0.468 | 30,000 | 0.480 |
30/10/2024 | 0.490 | 71.700 | 120,000 | 88.719 | 60,000 | 0.479 | 60,000 | 0.498 |
29/10/2024 | 0.500 | 72.600 | 30,000 | 87.982 | 30,000 | 0.500 | ||
28/10/2024 | 0.450 | 69.250 | 30,000 | 87.003 | 30,000 | 0.440 | ||
25/10/2024 | 0.470 | 70.750 | 120,000 | 86.412 | 60,000 | 0.460 | 60,000 | 0.485 |
24/10/2024 | 0.550 | 75.850 | 100,000 | 88.000 | 100,000 | 0.550 | ||
23/10/2024 | 0.550 | 75.200 | 820,000 | 89.877 | 520,000 | 0.531 | 120,000 | 0.550 |
22/10/2024 | 0.355 | 63.450 | 310,000 | 81.795 | 310,000 | 0.355 | ||
21/10/2024 | 0.370 | 63.600 | 530,000 | 84.664 | 300,000 | 0.370 | 230,000 | 0.371 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |