日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
18/11/2024 | 0.201 | 15.440 | 0 | 86.513 | ||||
15/11/2024 | 0.197 | 15.340 | 0 | 85.948 | ||||
14/11/2024 | 0.197 | 15.280 | 0 | 86.267 | ||||
13/11/2024 | 0.216 | 15.720 | 0 | 86.454 | ||||
12/11/2024 | 0.235 | 16.160 | 0 | 86.531 | ||||
11/11/2024 | 0.275 | 16.940 | 0 | 87.540 | ||||
08/11/2024 | 0.295 | 17.400 | 0 | 86.835 | ||||
07/11/2024 | 0.320 | 17.920 | 70,000 | 86.742 | 70,000 | 0.290 | ||
06/11/2024 | 0.255 | 16.400 | 0 | 87.384 | ||||
05/11/2024 | 0.260 | 16.620 | 100,000 | 86.401 | 100,000 | 0.255 | ||
04/11/2024 | 0.242 | 16.100 | 0 | 87.068 | ||||
01/11/2024 | 0.238 | 15.940 | 100,000 | 87.094 | 100,000 | 0.224 | ||
31/10/2024 | 0.230 | 15.680 | 0 | 87.487 | ||||
30/10/2024 | 0.230 | 15.680 | 0 | 87.318 | ||||
29/10/2024 | 0.239 | 15.880 | 0 | 87.279 | ||||
28/10/2024 | 0.241 | 15.960 | 0 | 86.843 | ||||
25/10/2024 | 0.226 | 15.500 | 0 | 87.167 | ||||
24/10/2024 | 0.213 | 15.340 | 0 | 85.685 | ||||
23/10/2024 | 0.231 | 15.800 | 10,000 | 85.381 | 10,000 | 0.231 | ||
22/10/2024 | 0.219 | 15.500 | 330,000 | 85.258 | 330,000 | 0.222 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 19/11/2024 08:36 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |