日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
13/01/2025 | 275.400 | 0 | 46.676 | |||||
10/01/2025 | 279.600 | 0 | 45.980 | 10,000 | 0.032 | 340,000 | 0.033 | |
09/01/2025 | 282.000 | 0 | 45.918 | 500,000 | 0.036 | 400,000 | 0.036 | |
08/01/2025 | 284.000 | 0 | 45.944 | 200,000 | 0.035 | |||
07/01/2025 | 284.200 | 0 | 45.648 | 460,000 | 0.041 | 1,150,000 | 0.039 | |
06/01/2025 | 285.600 | 0 | 45.545 | 300,000 | 0.041 | 360,000 | 0.041 | |
03/01/2025 | 287.000 | 0 | 44.737 | 500,000 | 0.043 | 520,000 | 0.043 | |
02/01/2025 | 287.000 | 0 | 45.129 | 1,620,000 | 0.045 | 2,010,000 | 0.044 | |
31/12/2024 | 294.800 | 0 | 44.260 | 60,000 | 0.052 | 210,000 | 0.053 | |
30/12/2024 | 295.000 | 0 | 44.499 | 160,000 | 0.053 | 220,000 | 0.054 | |
27/12/2024 | 297.200 | 0 | 44.317 | 200,000 | 0.059 | 870,000 | 0.060 | |
24/12/2024 | 301.200 | 0 | 43.626 | 1,300,000 | 0.064 | 1,560,000 | 0.064 | |
23/12/2024 | 297.600 | 0 | 44.366 | 700,000 | 0.064 | 1,210,000 | 0.064 | |
20/12/2024 | 296.000 | 0 | 45.324 | 940,000 | 0.065 | 1,200,000 | 0.066 | |
19/12/2024 | 298.800 | 0 | 44.733 | 120,000 | 0.069 | |||
18/12/2024 | 300.200 | 0 | 44.858 | 100,000 | 0.081 | |||
17/12/2024 | 300.600 | 0 | 45.316 | |||||
16/12/2024 | 297.600 | 0 | 45.273 | 210,000 | 0.079 | |||
13/12/2024 | 303.000 | 0 | 45.259 | 580,000 | 0.090 | |||
12/12/2024 | 310.600 | 0 | 46.180 | 90,000 | 0.108 | 60,000 | 0.113 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 13/01/2025 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |