| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 03/07/2026 | 0.018 | 7.780 | 2,222,000 | 28.763 | 1,111,000 | 0.017 | 1,111,000 | 0.017 |
| 02/07/2026 | 0.023 | 7.840 | 2,020,000 | 32.165 | 810,000 | 0.021 | 1,010,000 | 0.022 |
| 30/06/2026 | 0.026 | 7.835 | 316,000 | 29.520 | 316,000 | 0.028 | ||
| 29/06/2026 | 0.038 | 8.005 | 995,000 | 29.480 | 757,000 | 0.042 | 238,000 | 0.039 |
| 26/06/2026 | 0.036 | 8.025 | 2,007,000 | 28.353 | 513,000 | 0.031 | 1,270,000 | 0.033 |
| 25/06/2026 | 0.041 | 8.065 | 338,000 | 28.506 | 169,000 | 0.036 | 169,000 | 0.036 |
| 24/06/2026 | 0.061 | 8.255 | 840,000 | 28.572 | 420,000 | 0.063 | 420,000 | 0.065 |
| 23/06/2026 | 0.077 | 8.395 | 0 | 28.252 | ||||
| 22/06/2026 | 0.072 | 8.355 | 665,000 | 28.122 | 335,000 | 0.074 | 330,000 | 0.076 |
| 18/06/2026 | 0.076 | 8.385 | 780,000 | 27.525 | 390,000 | 0.072 | 390,000 | 0.071 |
| 17/06/2026 | 0.087 | 8.475 | 520,000 | 27.209 | 260,000 | 0.097 | 260,000 | 0.102 |
| 16/06/2026 | 0.112 | 8.655 | 150,000 | 26.687 | 150,000 | 0.114 | ||
| 15/06/2026 | 0.119 | 8.675 | 0 | 26.818 | ||||
| 12/06/2026 | 0.130 | 8.745 | 20,000 | 26.202 | 20,000 | 0.125 | ||
| 11/06/2026 | 0.093 | 8.455 | 660,000 | 27.253 | 330,000 | 0.102 | 330,000 | 0.100 |
| 10/06/2026 | 0.105 | 8.515 | 764,000 | 27.331 | 432,000 | 0.106 | 332,000 | 0.105 |
| 09/06/2026 | 0.103 | 8.455 | 925,000 | 27.908 | 330,000 | 0.107 | 545,000 | 0.105 |
| 08/06/2026 | 0.114 | 8.525 | 175,000 | 27.703 | 6,000 | 0.106 | 169,000 | 0.119 |
| 05/06/2026 | 0.101 | 8.485 | 187,000 | 26.780 | 97,000 | 0.101 | 90,000 | 0.091 |
| 04/06/2026 | 0.088 | 8.315 | 180,000 | 27.824 | 90,000 | 0.084 | 90,000 | 0.085 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 06/07/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |