日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
10/01/2025 | 0.096 | 9.000 | 300,000 | 194.565 | 250,000 | 0.096 | 50,000 | 0.097 |
09/01/2025 | 0.095 | 9.080 | 200,000 | 190.617 | 200,000 | 0.098 | ||
08/01/2025 | 0.097 | 9.070 | 0 | 193.997 | ||||
07/01/2025 | 0.099 | 9.270 | 100,000 | 192.110 | 50,000 | 0.098 | 50,000 | 0.098 |
06/01/2025 | 0.099 | 9.220 | 100,000 | 193.089 | 75,000 | 0.098 | 25,000 | 0.098 |
03/01/2025 | 0.097 | 9.070 | 150,000 | 192.686 | 150,000 | 0.097 | ||
02/01/2025 | 0.098 | 9.180 | 500,000 | 191.392 | 500,000 | 0.100 | ||
31/12/2024 | 0.111 | 9.820 | 0 | 196.539 | ||||
30/12/2024 | 0.111 | 9.960 | 100,000 | 192.870 | 50,000 | 0.112 | 50,000 | 0.112 |
27/12/2024 | 0.113 | 10.040 | 300,000 | 193.368 | 50,000 | 0.114 | 200,000 | 0.110 |
24/12/2024 | 0.113 | 10.020 | 200,000 | 193.105 | 100,000 | 0.113 | 100,000 | 0.114 |
23/12/2024 | 0.112 | 10.000 | 0 | 191.758 | ||||
20/12/2024 | 0.114 | 10.000 | 0 | 194.193 | ||||
19/12/2024 | 0.114 | 10.100 | 0 | 191.545 | ||||
18/12/2024 | 0.114 | 10.100 | 0 | 191.303 | ||||
17/12/2024 | 0.114 | 10.040 | 0 | 192.456 | ||||
16/12/2024 | 0.116 | 10.140 | 0 | 192.958 | ||||
13/12/2024 | 0.118 | 10.400 | 800,000 | 189.200 | 675,000 | 0.119 | 125,000 | 0.121 |
12/12/2024 | 0.125 | 10.800 | 650,000 | 190.260 | 275,000 | 0.125 | 375,000 | 0.127 |
11/12/2024 | 0.125 | 10.740 | 250,000 | 191.407 | 125,000 | 0.126 | 125,000 | 0.126 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 13/01/2025 08:55 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |