日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
18/11/2024 | 15.560 | 0 | 49.400 | |||||
15/11/2024 | 15.360 | 0 | 49.595 | 2,000,000 | 0.070 | 50,000 | 0.081 | |
14/11/2024 | 15.760 | 0 | 49.794 | 2,590,000 | 0.084 | |||
13/11/2024 | 15.880 | 0 | 50.046 | 205,000 | 0.093 | |||
12/11/2024 | 15.680 | 0 | 50.598 | 8,040,000 | 0.110 | 1,590,000 | 0.089 | |
11/11/2024 | 16.700 | 0 | 50.848 | 505,000 | 0.149 | 3,300,000 | 0.137 | |
08/11/2024 | 17.400 | 0 | 52.950 | 3,050,000 | 0.195 | 175,000 | 0.206 | |
07/11/2024 | 17.820 | 0 | 52.446 | 16,290,000 | 0.164 | 23,590,000 | 0.171 | |
06/11/2024 | 16.400 | 0 | 55.054 | 8,090,000 | 0.187 | 13,375,000 | 0.181 | |
05/11/2024 | 17.080 | 0 | 56.941 | 9,380,000 | 0.160 | 10,650,000 | 0.164 | |
04/11/2024 | 16.242 | 0 | 55.794 | 9,330,000 | 0.146 | 8,350,000 | 0.145 | |
01/11/2024 | 16.202 | 0 | 55.948 | 100,000 | 0.161 | |||
31/10/2024 | 16.282 | 0 | 56.283 | 745,000 | 0.171 | 1,505,000 | 0.176 | |
30/10/2024 | 16.142 | 0 | 56.020 | 8,060,000 | 0.163 | 8,160,000 | 0.163 | |
29/10/2024 | 16.602 | 0 | 55.588 | 700,000 | 0.198 | 1,650,000 | 0.198 | |
28/10/2024 | 16.422 | 0 | 55.716 | 55,000 | 0.165 | |||
25/10/2024 | 16.602 | 0 | 56.160 | 16,105,000 | 0.198 | 16,050,000 | 0.198 | |
24/10/2024 | 16.602 | 0 | 56.101 | 100,000 | 0.186 | |||
23/10/2024 | 16.762 | 0 | 56.072 | 1,865,000 | 0.207 | 1,995,000 | 0.207 | |
22/10/2024 | 16.162 | 0 | 56.311 | 25,000 | 0.195 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |