| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 15/09/2026 | 0.010 | 516.000 | 0 | 60.221 | ||||
| 14/09/2026 | 0.010 | 549.000 | 0 | 53.310 | ||||
| 11/09/2026 | 0.010 | 547.500 | 0 | 52.744 | ||||
| 10/09/2026 | 0.010 | 561.500 | 0 | 49.824 | ||||
| 09/09/2026 | 0.010 | 562.000 | 0 | 49.471 | ||||
| 08/09/2026 | 0.011 | 562.000 | 0 | 50.296 | ||||
| 07/09/2026 | 0.012 | 572.500 | 0 | 49.088 | ||||
| 04/09/2026 | 0.012 | 574.500 | 300,000 | 47.985 | 100,000 | 0.010 | ||
| 03/09/2026 | 0.011 | 567.500 | 500,000 | 48.044 | 400,000 | 0.010 | ||
| 02/09/2026 | 0.013 | 564.500 | 200,000 | 50.304 | 100,000 | 0.013 | ||
| 01/09/2026 | 0.017 | 592.000 | 500,000 | 48.290 | 500,000 | 0.018 | ||
| 31/08/2026 | 0.019 | 599.500 | 100,000 | 48.109 | 100,000 | 0.019 | ||
| 28/08/2026 | 0.024 | 616.500 | 2,250,000 | 47.453 | 2,050,000 | 0.024 | 200,000 | 0.023 |
| 27/08/2026 | 0.023 | 613.500 | 3,600,000 | 47.194 | 2,950,000 | 0.024 | 650,000 | 0.024 |
| 26/08/2026 | 0.027 | 618.000 | 900,000 | 48.488 | 300,000 | 0.028 | 300,000 | 0.027 |
| 25/08/2026 | 0.028 | 621.000 | 1,250,000 | 48.256 | 300,000 | 0.032 | 900,000 | 0.030 |
| 24/08/2026 | 0.034 | 638.500 | 1,350,000 | 47.739 | 150,000 | 0.036 | 1,200,000 | 0.036 |
| 21/08/2026 | 0.040 | 652.500 | 1,600,000 | 47.127 | 1,550,000 | 0.040 | ||
| 20/08/2026 | 0.032 | 629.000 | 700,000 | 47.759 | 300,000 | 0.033 | 400,000 | 0.033 |
| 19/08/2026 | 0.033 | 628.500 | 700,000 | 48.156 | 350,000 | 0.035 | 350,000 | 0.034 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 16/09/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |