| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 10/09/2026 | 0.162 | 5.945 | 1,578,000 | 43.126 | 350,000 | 0.142 | 1,228,000 | 0.154 |
| 09/09/2026 | 0.146 | 5.855 | 395,000 | 43.280 | 245,000 | 0.151 | 150,000 | 0.152 |
| 08/09/2026 | 0.160 | 5.900 | 731,000 | 43.553 | 297,000 | 0.185 | 434,000 | 0.198 |
| 07/09/2026 | 0.203 | 6.055 | 5,160,000 | 43.961 | 2,580,000 | 0.221 | 2,580,000 | 0.221 |
| 04/09/2026 | 0.270 | 6.250 | 800,000 | 44.430 | 420,000 | 0.253 | 380,000 | 0.242 |
| 03/09/2026 | 0.229 | 6.145 | 5,706,000 | 43.379 | 2,867,000 | 0.233 | 2,839,000 | 0.233 |
| 02/09/2026 | 0.178 | 5.980 | 380,000 | 42.414 | 190,000 | 0.178 | 190,000 | 0.178 |
| 01/09/2026 | 0.183 | 5.975 | 5,320,000 | 42.846 | 2,696,000 | 0.178 | 2,624,000 | 0.180 |
| 31/08/2026 | 0.134 | 5.720 | 1,383,000 | 42.306 | 689,000 | 0.120 | 694,000 | 0.117 |
| 28/08/2026 | 0.091 | 5.400 | 800,000 | 43.120 | 400,000 | 0.090 | 400,000 | 0.089 |
| 27/08/2026 | 0.088 | 5.365 | 200,000 | 43.227 | 100,000 | 0.088 | 100,000 | 0.088 |
| 26/08/2026 | 0.101 | 5.420 | 140,000 | 43.715 | 70,000 | 0.102 | 70,000 | 0.100 |
| 25/08/2026 | 0.085 | 5.310 | 144,000 | 43.556 | 62,000 | 0.081 | 82,000 | 0.083 |
| 24/08/2026 | 0.086 | 5.290 | 200,000 | 43.926 | 100,000 | 0.096 | 100,000 | 0.098 |
| 21/08/2026 | 0.093 | 5.275 | 200,000 | 44.706 | 120,000 | 0.087 | 80,000 | 0.085 |
| 20/08/2026 | 0.072 | 5.065 | 0 | 45.511 | ||||
| 19/08/2026 | 0.071 | 5.060 | 0 | 45.270 | ||||
| 18/08/2026 | 0.071 | 5.025 | 0 | 45.797 | ||||
| 17/08/2026 | 0.086 | 5.120 | 240,000 | 46.119 | 100,000 | 0.088 | 140,000 | 0.087 |
| 14/08/2026 | 0.080 | 5.060 | 0 | 45.885 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 11/09/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |