日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/11/2024 | 0.071 | 0 | 210,000 | 0.210 | |||||
04/11/2024 | 0.079 | 0 | 210,000 | 0.210 | |||||
01/11/2024 | 0.077 | 0 | 210,000 | 0.210 | |||||
31/10/2024 | 0.097 | 50,000 | 210,000 | 0.210 | 50,000 | 0.107 | |||
30/10/2024 | 0.127 | 150,000 | 260,000 | 0.260 | 100,000 | 0.131 | 50,000 | 0.127 | |
29/10/2024 | 0.119 | 10,000 | 310,000 | 0.310 | 10,000 | 0.116 | |||
28/10/2024 | 0.125 | 0 | 320,000 | 0.320 | |||||
25/10/2024 | 0.120 | 0 | 320,000 | 0.320 | |||||
24/10/2024 | 0.121 | 0 | 320,000 | 0.320 | |||||
23/10/2024 | 0.132 | 200,000 | 320,000 | 0.320 | 200,000 | 0.132 | |||
22/10/2024 | 0.132 | 300,000 | 120,000 | 0.120 | 200,000 | 0.131 | 100,000 | 0.132 | |
21/10/2024 | 0.142 | 0 | 220,000 | 0.220 | |||||
18/10/2024 | 0.142 | 100,000 | 220,000 | 0.220 | 100,000 | 0.142 | |||
17/10/2024 | 0.146 | 0 | 120,000 | 0.120 | |||||
16/10/2024 | 0.135 | 400,000 | 120,000 | 0.120 | 400,000 | 0.135 | |||
15/10/2024 | 0.156 | 400,000 | 520,000 | 0.520 | 400,000 | 0.156 | |||
14/10/2024 | 0.137 | 0 | 920,000 | 0.920 | |||||
10/10/2024 | 0.125 | 500,000 | 920,000 | 0.920 | 500,000 | 0.125 | |||
09/10/2024 | 0.109 | 0 | 420,000 | 0.420 | |||||
08/10/2024 | 0.097 | 20,000 | 420,000 | 0.420 | 20,000 | 0.096 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 06/11/2024 13:27 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |