| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 28/07/2026 | 0.152 | 49.680 | 2,485,000 | 485,000 | 0.485 | 1,515,000 | 0.154 | 970,000 | 0.157 |
| 27/07/2026 | 0.137 | 48.080 | 2,680,000 | 1,030,000 | 1.030 | 690,000 | 0.137 | 1,690,000 | 0.138 |
| 24/07/2026 | 0.137 | 47.980 | 1,095,000 | 30,000 | 0.030 | 545,000 | 0.139 | 550,000 | 0.139 |
| 23/07/2026 | 0.148 | 48.960 | 1,280,000 | 25,000 | 0.025 | 640,000 | 0.143 | 640,000 | 0.138 |
| 22/07/2026 | 0.134 | 47.640 | 1,830,000 | 25,000 | 0.025 | 915,000 | 0.136 | 915,000 | 0.136 |
| 21/07/2026 | 0.145 | 48.640 | 1,290,000 | 25,000 | 0.025 | 645,000 | 0.144 | 645,000 | 0.145 |
| 20/07/2026 | 0.150 | 49.120 | 25,000 | 25,000 | 0.025 | 25,000 | 0.151 | ||
| 17/07/2026 | 48.940 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 16/07/2026 | 50.400 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 15/07/2026 | 48.780 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 14/07/2026 | 48.560 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 13/07/2026 | 47.200 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 10/07/2026 | 47.420 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 09/07/2026 | 46.760 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 08/07/2026 | 48.520 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 07/07/2026 | 46.600 | 0 | 0 | 0.000 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 29/07/2026 15:12 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |