| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 13/02/2026 | 0.111 | 532.000 | 77,890,000 | 14,205,000 | 3.551 | 34,830,000 | 0.106 | 40,520,000 | 0.106 |
| 12/02/2026 | 0.115 | 535.500 | 80,680,000 | 8,515,000 | 2.129 | 32,780,000 | 0.114 | 39,760,000 | 0.114 |
| 11/02/2026 | 0.135 | 548.000 | 9,725,000 | 1,535,000 | 0.384 | 4,010,000 | 0.134 | 3,760,000 | 0.138 |
| 10/02/2026 | 0.139 | 551.000 | 2,485,000 | 1,785,000 | 0.446 | 1,165,000 | 0.148 | 1,100,000 | 0.140 |
| 09/02/2026 | 0.156 | 560.000 | 3,565,000 | 1,850,000 | 0.462 | 1,165,000 | 0.147 | 600,000 | 0.148 |
| 06/02/2026 | 0.141 | 547.500 | 25,935,000 | 2,415,000 | 0.604 | 10,825,000 | 0.146 | 11,690,000 | 0.144 |
| 05/02/2026 | 0.157 | 558.500 | 6,370,000 | 1,550,000 | 0.388 | 2,200,000 | 0.138 | 2,940,000 | 0.140 |
| 04/02/2026 | 0.159 | 558.000 | 9,305,000 | 810,000 | 0.202 | 2,390,000 | 0.160 | 2,600,000 | 0.164 |
| 03/02/2026 | 0.190 | 581.000 | 520,000 | 600,000 | 0.150 | 460,000 | 0.161 | ||
| 02/02/2026 | 0.216 | 598.500 | 620,000 | 1,060,000 | 0.265 | 570,000 | 0.227 | ||
| 30/01/2026 | 0.234 | 606.000 | 720,000 | 490,000 | 0.122 | 720,000 | 0.244 | ||
| 29/01/2026 | 0.260 | 622.000 | 50,000 | 1,210,000 | 0.302 | ||||
| 28/01/2026 | 0.260 | 621.000 | 650,000 | 1,210,000 | 0.302 | 650,000 | 0.250 | ||
| 27/01/2026 | 0.236 | 607.000 | 20,000 | 560,000 | 0.140 | ||||
| 26/01/2026 | 0.225 | 599.500 | 50,000 | 560,000 | 0.140 | 50,000 | 0.225 | ||
| 23/01/2026 | 0.217 | 595.000 | 0 | 510,000 | 0.128 | ||||
| 22/01/2026 | 0.220 | 597.500 | 0 | 510,000 | 0.128 | ||||
| 21/01/2026 | 0.229 | 602.500 | 50,000 | 510,000 | 0.128 | 50,000 | 0.232 | ||
| 20/01/2026 | 0.229 | 601.000 | 0 | 460,000 | 0.115 | ||||
| 19/01/2026 | 0.246 | 610.000 | 0 | 460,000 | 0.115 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 16/02/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |