日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.025 | 3.310 | 0 | 22,540,000 | 37.570 | ||||
14/11/2024 | 0.025 | 3.340 | 0 | 22,540,000 | 37.570 | ||||
13/11/2024 | 0.025 | 3.620 | 0 | 22,540,000 | 37.570 | ||||
12/11/2024 | 0.025 | 3.640 | 3,410,000 | 22,540,000 | 37.570 | 1,500,000 | 0.019 | ||
11/11/2024 | 0.026 | 3.950 | 7,830,000 | 21,040,000 | 35.070 | 3,010,000 | 0.018 | 1,800,000 | 0.027 |
08/11/2024 | 0.030 | 4.070 | 3,370,000 | 22,250,000 | 37.080 | ||||
07/11/2024 | 0.031 | 4.090 | 10,860,000 | 22,250,000 | 37.080 | 8,160,000 | 0.029 | ||
06/11/2024 | 0.029 | 3.620 | 0 | 14,090,000 | 23.480 | ||||
05/11/2024 | 0.029 | 3.680 | 40,000 | 14,090,000 | 23.480 | ||||
04/11/2024 | 0.016 | 3.470 | 0 | 14,090,000 | 23.480 | ||||
01/11/2024 | 0.016 | 3.450 | 230,000 | 14,090,000 | 23.480 | ||||
31/10/2024 | 0.030 | 3.360 | 0 | 14,090,000 | 23.480 | ||||
30/10/2024 | 0.030 | 3.430 | 410,000 | 14,090,000 | 23.480 | ||||
29/10/2024 | 0.014 | 3.520 | 0 | 14,090,000 | 23.480 | ||||
28/10/2024 | 0.014 | 3.500 | 0 | 14,090,000 | 23.480 | ||||
25/10/2024 | 0.014 | 3.420 | 0 | 14,090,000 | 23.480 | ||||
24/10/2024 | 0.014 | 3.310 | 0 | 14,090,000 | 23.480 | ||||
23/10/2024 | 0.014 | 3.430 | 0 | 14,090,000 | 23.480 | ||||
22/10/2024 | 0.014 | 3.270 | 0 | 14,090,000 | 23.480 | ||||
21/10/2024 | 0.014 | 3.220 | 0 | 14,090,000 | 23.480 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |