| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 05/03/2026 | 0.057 | 4.250 | 1,800,000 | 100,000 | 0.143 | 900,000 | 0.062 | 900,000 | 0.060 |
| 04/03/2026 | 0.060 | 4.220 | 1,200,000 | 100,000 | 0.143 | 600,000 | 0.064 | 600,000 | 0.064 |
| 03/03/2026 | 0.067 | 4.290 | 1,210,000 | 100,000 | 0.143 | 605,000 | 0.070 | 605,000 | 0.071 |
| 02/03/2026 | 0.059 | 4.250 | 1,980,000 | 100,000 | 0.143 | 950,000 | 0.059 | 1,030,000 | 0.061 |
| 27/02/2026 | 0.055 | 4.200 | 1,600,000 | 20,000 | 0.029 | 800,000 | 0.051 | 800,000 | 0.050 |
| 26/02/2026 | 0.050 | 4.080 | 75,000 | 20,000 | 0.029 | 75,000 | 0.051 | ||
| 25/02/2026 | 0.051 | 4.130 | 100,000 | 95,000 | 0.136 | 100,000 | 0.056 | ||
| 24/02/2026 | 0.054 | 4.140 | 75,000 | 195,000 | 0.279 | 75,000 | 0.054 | ||
| 23/02/2026 | 0.053 | 4.120 | 5,000 | 120,000 | 0.171 | 5,000 | 0.053 | ||
| 20/02/2026 | 0.050 | 4.060 | 0 | 115,000 | 0.164 | ||||
| 16/02/2026 | 0.053 | 4.080 | 100,000 | 115,000 | 0.164 | 100,000 | 0.053 | ||
| 13/02/2026 | 0.052 | 4.050 | 200,000 | 15,000 | 0.021 | 200,000 | 0.055 | ||
| 12/02/2026 | 0.058 | 4.150 | 5,000 | 215,000 | 0.307 | 5,000 | 0.058 | ||
| 11/02/2026 | 0.059 | 4.160 | 700,000 | 210,000 | 0.300 | 350,000 | 0.062 | 350,000 | 0.060 |
| 10/02/2026 | 0.056 | 4.090 | 0 | 210,000 | 0.300 | ||||
| 09/02/2026 | 0.059 | 4.140 | 0 | 210,000 | 0.300 | ||||
| 06/02/2026 | 0.061 | 4.150 | 0 | 210,000 | 0.300 | ||||
| 05/02/2026 | 0.061 | 4.150 | 0 | 210,000 | 0.300 | ||||
| 04/02/2026 | 0.061 | 4.160 | 1,400,000 | 210,000 | 0.300 | 700,000 | 0.060 | 700,000 | 0.060 |
| 03/02/2026 | 0.058 | 4.080 | 0 | 210,000 | 0.300 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 06/03/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |