日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.070 | 55.650 | 110,000 | 16,175,000 | 40.438 | 110,000 | 0.070 | ||
23/12/2024 | 0.070 | 55.650 | 0 | 16,285,000 | 40.712 | ||||
20/12/2024 | 0.069 | 55.100 | 0 | 16,285,000 | 40.712 | ||||
19/12/2024 | 0.069 | 54.900 | 75,000 | 16,285,000 | 40.712 | 75,000 | 0.069 | ||
18/12/2024 | 0.083 | 55.700 | 225,000 | 16,360,000 | 40.900 | 150,000 | 0.068 | 75,000 | 0.083 |
17/12/2024 | 0.069 | 54.700 | 80,000 | 16,435,000 | 41.088 | 30,000 | 0.069 | ||
16/12/2024 | 0.082 | 55.450 | 0 | 16,465,000 | 41.162 | ||||
13/12/2024 | 0.089 | 56.150 | 0 | 16,465,000 | 41.162 | ||||
12/12/2024 | 0.096 | 57.100 | 0 | 16,465,000 | 41.162 | ||||
11/12/2024 | 0.096 | 57.950 | 490,000 | 16,465,000 | 41.162 | 490,000 | 0.096 | ||
10/12/2024 | 0.092 | 57.700 | 535,000 | 16,955,000 | 42.388 | 420,000 | 0.092 | 115,000 | 0.108 |
09/12/2024 | 0.109 | 59.850 | 455,000 | 17,260,000 | 43.150 | 375,000 | 0.104 | 80,000 | 0.110 |
06/12/2024 | 0.081 | 54.600 | 2,585,000 | 17,555,000 | 43.888 | 1,795,000 | 0.077 | 550,000 | 0.089 |
05/12/2024 | 0.060 | 50.000 | 0 | 18,800,000 | 47.000 | ||||
04/12/2024 | 0.068 | 51.350 | 550,000 | 18,800,000 | 47.000 | 550,000 | 0.069 | ||
03/12/2024 | 0.069 | 52.150 | 0 | 18,250,000 | 45.625 | ||||
02/12/2024 | 0.056 | 49.050 | 5,000 | 18,250,000 | 45.625 | 5,000 | 0.056 | ||
29/11/2024 | 0.048 | 47.050 | 0 | 18,255,000 | 45.637 | ||||
28/11/2024 | 0.046 | 45.700 | 230,000 | 18,255,000 | 45.637 | 230,000 | 0.048 | ||
27/11/2024 | 0.050 | 46.900 | 180,000 | 18,025,000 | 45.062 | 90,000 | 0.049 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 27/12/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |