| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 10/06/2026 | 0.012 | 12.680 | 0 | 570,000 | 1.425 | ||||
| 09/06/2026 | 0.012 | 12.220 | 0 | 570,000 | 1.425 | ||||
| 08/06/2026 | 0.012 | 12.420 | 0 | 570,000 | 1.425 | ||||
| 05/06/2026 | 0.012 | 12.540 | 0 | 570,000 | 1.425 | ||||
| 04/06/2026 | 0.012 | 12.580 | 0 | 570,000 | 1.425 | ||||
| 03/06/2026 | 0.012 | 12.800 | 0 | 570,000 | 1.425 | ||||
| 02/06/2026 | 0.012 | 12.960 | 0 | 570,000 | 1.425 | ||||
| 01/06/2026 | 0.012 | 13.160 | 0 | 570,000 | 1.425 | ||||
| 29/05/2026 | 0.013 | 12.760 | 0 | 570,000 | 1.425 | ||||
| 28/05/2026 | 0.013 | 12.360 | 0 | 570,000 | 1.425 | ||||
| 27/05/2026 | 0.013 | 12.540 | 0 | 570,000 | 1.425 | ||||
| 26/05/2026 | 0.013 | 12.650 | 0 | 570,000 | 1.425 | ||||
| 22/05/2026 | 0.013 | 12.920 | 0 | 570,000 | 1.425 | ||||
| 21/05/2026 | 0.013 | 13.500 | 0 | 570,000 | 1.425 | ||||
| 20/05/2026 | 0.013 | 13.886 | 0 | 570,000 | 1.425 | ||||
| 19/05/2026 | 0.013 | 13.846 | 1,300,000 | 570,000 | 1.425 | 650,000 | 0.014 | 495,000 | 0.014 |
| 18/05/2026 | 0.013 | 13.866 | 2,665,000 | 725,000 | 1.812 | 1,155,000 | 0.015 | 1,510,000 | 0.016 |
| 15/05/2026 | 0.020 | 14.296 | 2,030,000 | 370,000 | 0.925 | 900,000 | 0.021 | 900,000 | 0.021 |
| 14/05/2026 | 0.027 | 14.616 | 2,115,000 | 370,000 | 0.925 | 1,940,000 | 0.026 | 175,000 | 0.028 |
| 13/05/2026 | 0.029 | 14.656 | 490,000 | 2,135,000 | 5.337 | 225,000 | 0.030 | 90,000 | 0.029 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 11/06/2026 17:25 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |