| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 30/04/2026 | 0.040 | 33.200 | 6,345,000 | ||||||
| 29/04/2026 | 0.034 | 31.880 | 1,220,000 | 7,895,000 | 11.610 | 610,000 | 0.033 | 610,000 | 0.034 |
| 28/04/2026 | 0.033 | 31.180 | 1,480,000 | 7,895,000 | 11.610 | 740,000 | 0.032 | 740,000 | 0.034 |
| 27/04/2026 | 0.036 | 31.900 | 1,475,000 | 7,895,000 | 11.610 | 680,000 | 0.032 | 795,000 | 0.033 |
| 24/04/2026 | 0.030 | 30.660 | 1,320,000 | 7,780,000 | 11.441 | 660,000 | 0.029 | 660,000 | 0.029 |
| 23/04/2026 | 0.029 | 30.000 | 400,000 | 7,780,000 | 11.441 | 300,000 | 0.029 | 100,000 | 0.029 |
| 22/04/2026 | 0.034 | 30.860 | 0 | 7,980,000 | 11.735 | ||||
| 21/04/2026 | 0.037 | 31.520 | 200,000 | 7,980,000 | 11.735 | 200,000 | 0.037 | ||
| 20/04/2026 | 0.038 | 31.700 | 0 | 7,780,000 | 11.441 | ||||
| 17/04/2026 | 0.038 | 31.840 | 0 | 7,780,000 | 11.441 | ||||
| 16/04/2026 | 0.038 | 31.620 | 0 | 7,780,000 | 11.441 | ||||
| 15/04/2026 | 0.036 | 31.040 | 0 | 7,780,000 | 11.441 | ||||
| 14/04/2026 | 0.036 | 31.020 | 0 | 7,780,000 | 11.441 | ||||
| 13/04/2026 | 0.033 | 30.160 | 0 | 7,780,000 | 11.441 | ||||
| 10/04/2026 | 0.037 | 30.840 | 0 | 7,780,000 | 11.441 | ||||
| 09/04/2026 | 0.037 | 30.820 | 0 | 7,780,000 | 11.441 | ||||
| 08/04/2026 | 0.040 | 31.200 | 0 | 7,780,000 | 11.441 | ||||
| 02/04/2026 | 0.032 | 29.800 | 25,000 | 7,780,000 | 11.441 | 25,000 | 0.032 | ||
| 01/04/2026 | 0.032 | 29.540 | 0 | 7,805,000 | 11.478 | ||||
| 31/03/2026 | 0.028 | 28.040 | 0 | 7,805,000 | 11.478 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 30/04/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |