日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.051 | 8.700 | 930,000 | 270,000 | 0.397 | 920,000 | 0.067 | 10,000 | 0.062 |
14/11/2024 | 0.020 | 8.040 | 0 | 1,180,000 | 1.735 | ||||
13/11/2024 | 0.020 | 8.060 | 300,000 | 1,180,000 | 1.735 | 300,000 | 0.019 | ||
12/11/2024 | 0.020 | 8.050 | 300,000 | 1,480,000 | 2.176 | 300,000 | 0.020 | ||
11/11/2024 | 0.023 | 8.110 | 0 | 1,780,000 | 2.618 | ||||
08/11/2024 | 0.024 | 8.140 | 0 | 1,780,000 | 2.618 | ||||
07/11/2024 | 0.027 | 8.170 | 0 | 1,780,000 | 2.618 | ||||
06/11/2024 | 0.027 | 8.120 | 0 | 1,780,000 | 2.618 | ||||
05/11/2024 | 0.028 | 8.170 | 150,000 | 1,780,000 | 2.618 | 150,000 | 0.028 | ||
04/11/2024 | 0.026 | 8.100 | 0 | 1,630,000 | 2.397 | ||||
01/11/2024 | 0.027 | 8.130 | 0 | 1,630,000 | 2.397 | ||||
31/10/2024 | 0.027 | 8.100 | 0 | 1,630,000 | 2.397 | ||||
30/10/2024 | 0.027 | 8.100 | 0 | 1,630,000 | 2.397 | ||||
29/10/2024 | 0.030 | 8.160 | 300,000 | 1,630,000 | 2.397 | 300,000 | 0.033 | ||
28/10/2024 | 0.035 | 8.210 | 300,000 | 1,330,000 | 1.956 | 300,000 | 0.036 | ||
25/10/2024 | 0.032 | 8.080 | 0 | 1,030,000 | 1.515 | ||||
24/10/2024 | 0.025 | 8.010 | 0 | 1,030,000 | 1.515 | ||||
23/10/2024 | 0.025 | 8.040 | 0 | 1,030,000 | 1.515 | ||||
22/10/2024 | 0.023 | 7.970 | 0 | 1,030,000 | 1.515 | ||||
21/10/2024 | 0.023 | 7.920 | 0 | 1,030,000 | 1.515 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |