日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.037 | 12.380 | 0 | 1,045,000 | 2.622 | ||||
23/12/2024 | 0.037 | 12.300 | 35,000 | 1,045,000 | 2.622 | 35,000 | 0.037 | ||
20/12/2024 | 0.038 | 12.240 | 50,000 | 1,080,000 | 2.710 | 50,000 | 0.038 | ||
19/12/2024 | 0.042 | 12.400 | 0 | 1,030,000 | 2.585 | ||||
18/12/2024 | 0.045 | 12.520 | 0 | 1,030,000 | 2.585 | ||||
17/12/2024 | 0.048 | 12.560 | 0 | 1,030,000 | 2.585 | ||||
16/12/2024 | 0.051 | 12.680 | 150,000 | 1,030,000 | 2.585 | 100,000 | 0.052 | 50,000 | 0.055 |
13/12/2024 | 0.058 | 12.900 | 200,000 | 1,080,000 | 2.710 | 100,000 | 0.060 | 100,000 | 0.060 |
12/12/2024 | 0.066 | 13.140 | 700,000 | 1,080,000 | 2.710 | 350,000 | 0.065 | 350,000 | 0.065 |
11/12/2024 | 0.063 | 13.060 | 1,700,000 | 1,080,000 | 2.710 | 650,000 | 0.069 | 1,050,000 | 0.068 |
10/12/2024 | 0.060 | 12.920 | 850,000 | 680,000 | 1.706 | 750,000 | 0.065 | 100,000 | 0.063 |
09/12/2024 | 0.062 | 13.100 | 210,000 | 1,330,000 | 3.338 | 110,000 | 0.059 | 100,000 | 0.060 |
06/12/2024 | 0.060 | 12.860 | 1,400,000 | 1,340,000 | 3.363 | 600,000 | 0.058 | 800,000 | 0.057 |
05/12/2024 | 0.058 | 12.720 | 400,000 | 1,140,000 | 2.861 | 150,000 | 0.058 | 250,000 | 0.059 |
04/12/2024 | 0.064 | 12.940 | 800,000 | 1,040,000 | 2.610 | 250,000 | 0.064 | 550,000 | 0.064 |
03/12/2024 | 0.059 | 12.780 | 50,000 | 740,000 | 1.857 | 50,000 | 0.055 | ||
02/12/2024 | 0.057 | 12.600 | 50,000 | 690,000 | 1.731 | 50,000 | 0.057 | ||
29/11/2024 | 0.054 | 12.480 | 0 | 640,000 | 1.606 | ||||
28/11/2024 | 0.054 | 12.340 | 0 | 640,000 | 1.606 | ||||
27/11/2024 | 0.060 | 12.600 | 0 | 640,000 | 1.606 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |