| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 13/02/2026 | 35.220 | 0 | |||||||
| 12/02/2026 | 37.220 | 0 | 600,000 | 1.500 | 6,775,000 | 0.124 | 6,640,000 | 0.124 | |
| 11/02/2026 | 36.720 | 0 | 735,000 | 1.838 | 8,660,000 | 0.131 | 8,810,000 | 0.132 | |
| 10/02/2026 | 36.880 | 0 | 585,000 | 1.463 | 10,790,000 | 0.141 | 10,915,000 | 0.142 | |
| 09/02/2026 | 35.300 | 0 | 460,000 | 1.150 | 2,900,000 | 0.153 | 2,900,000 | 0.153 | |
| 06/02/2026 | 34.500 | 0 | 460,000 | 1.150 | 21,815,000 | 0.174 | 21,965,000 | 0.175 | |
| 05/02/2026 | 34.980 | 0 | 310,000 | 0.775 | 18,275,000 | 0.166 | 18,180,000 | 0.165 | |
| 04/02/2026 | 35.820 | 0 | 405,000 | 1.012 | 19,960,000 | 0.141 | 19,945,000 | 0.142 | |
| 03/02/2026 | 35.300 | 0 | 420,000 | 1.050 | 21,205,000 | 0.160 | 21,230,000 | 0.160 | |
| 02/02/2026 | 34.860 | 0 | 395,000 | 0.988 | 19,765,000 | 0.154 | 20,105,000 | 0.154 | |
| 30/01/2026 | 36.120 | 0 | 55,000 | 0.137 | 5,380,000 | 0.137 | 5,105,000 | 0.137 | |
| 29/01/2026 | 39.820 | 0 | 330,000 | 0.825 | 11,500,000 | 0.114 | 10,735,000 | 0.113 | |
| 28/01/2026 | 40.220 | 0 | 1,095,000 | 2.738 | 12,495,000 | 0.117 | 13,555,000 | 0.117 | |
| 27/01/2026 | 37.480 | 0 | 35,000 | 0.088 | 7,455,000 | 0.128 | 7,410,000 | 0.128 | |
| 26/01/2026 | 36.560 | 0 | 80,000 | 0.200 | 12,275,000 | 0.134 | 12,280,000 | 0.134 | |
| 23/01/2026 | 35.860 | 0 | 75,000 | 0.188 | 10,090,000 | 0.148 | 10,085,000 | 0.147 | |
| 22/01/2026 | 35.420 | 0 | 80,000 | 0.200 | 6,020,000 | 0.147 | 6,005,000 | 0.147 | |
| 21/01/2026 | 36.520 | 0 | 95,000 | 0.238 | 8,050,000 | 0.155 | 8,070,000 | 0.155 | |
| 20/01/2026 | 35.540 | 0 | 75,000 | 0.188 | 17,855,000 | 0.177 | 17,850,000 | 0.177 | |
| 19/01/2026 | 35.640 | 0 | 80,000 | 0.200 | 11,720,000 | 0.163 | 11,740,000 | 0.163 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 13/02/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |