| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 28/01/2026 | 0.135 | 37.820 | 9,575,000 | 225,000 | 0.331 | 4,855,000 | 0.134 | 4,620,000 | 0.133 |
| 27/01/2026 | 0.136 | 37.840 | 4,015,000 | 460,000 | 0.676 | 1,880,000 | 0.137 | 1,885,000 | 0.136 |
| 26/01/2026 | 0.129 | 37.300 | 11,820,000 | 455,000 | 0.669 | 5,390,000 | 0.134 | 5,720,000 | 0.133 |
| 23/01/2026 | 0.159 | 38.500 | 9,935,000 | 125,000 | 0.184 | 4,935,000 | 0.153 | 4,745,000 | 0.152 |
| 22/01/2026 | 0.160 | 38.420 | 12,200,000 | 315,000 | 0.463 | 5,660,000 | 0.145 | 5,675,000 | 0.145 |
| 21/01/2026 | 0.137 | 37.380 | 1,800,000 | 300,000 | 0.441 | 765,000 | 0.111 | 1,025,000 | 0.112 |
| 20/01/2026 | 0.142 | 37.820 | 1,160,000 | 40,000 | 0.059 | 455,000 | 0.154 | 485,000 | 0.159 |
| 19/01/2026 | 0.177 | 39.120 | 1,320,000 | 10,000 | 0.015 | 725,000 | 0.177 | 585,000 | 0.176 |
| 16/01/2026 | 0.191 | 39.900 | 11,650,000 | 150,000 | 0.221 | 5,535,000 | 0.196 | 5,685,000 | 0.194 |
| 15/01/2026 | 0.200 | 39.740 | 13,935,000 | 0 | 0.000 | 6,750,000 | 0.190 | 6,750,000 | 0.189 |
| 14/01/2026 | 0.182 | 39.000 | 8,500,000 | 0 | 0.000 | 4,250,000 | 0.196 | 4,250,000 | 0.196 |
| 13/01/2026 | 0.186 | 39.100 | 4,670,000 | 0 | 0.000 | 2,335,000 | 0.191 | 2,335,000 | 0.190 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 29/01/2026 10:43 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |