日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.010 | 82.250 | 0 | 4,350,000 | 5.440 | ||||
14/11/2024 | 0.010 | 81.000 | 0 | 4,350,000 | 5.440 | ||||
13/11/2024 | 0.010 | 83.250 | 45,000 | 4,350,000 | 5.440 | ||||
12/11/2024 | 0.013 | 83.700 | 0 | 4,350,000 | 5.440 | ||||
11/11/2024 | 0.013 | 87.200 | 0 | 4,350,000 | 5.440 | ||||
08/11/2024 | 0.013 | 88.950 | 0 | 4,350,000 | 5.440 | ||||
07/11/2024 | 0.013 | 89.800 | 0 | 4,350,000 | 5.440 | ||||
06/11/2024 | 0.013 | 88.400 | 0 | 4,350,000 | 5.440 | ||||
05/11/2024 | 0.013 | 90.300 | 40,000 | 4,350,000 | 5.440 | ||||
04/11/2024 | 0.013 | 88.250 | 0 | 4,350,000 | 5.440 | ||||
01/11/2024 | 0.013 | 88.350 | 0 | 4,350,000 | 5.440 | ||||
31/10/2024 | 0.013 | 89.200 | 0 | 4,350,000 | 5.440 | ||||
30/10/2024 | 0.013 | 89.200 | 3,935,000 | 4,350,000 | 5.440 | 3,935,000 | 0.013 | ||
29/10/2024 | 0.017 | 90.850 | 25,000 | 8,285,000 | 10.360 | 25,000 | 0.017 | ||
28/10/2024 | 0.018 | 88.500 | 0 | 8,310,000 | 10.390 | ||||
25/10/2024 | 0.019 | 87.050 | 0 | 8,310,000 | 10.390 | ||||
24/10/2024 | 0.019 | 86.750 | 0 | 8,310,000 | 10.390 | ||||
23/10/2024 | 0.019 | 88.700 | 0 | 8,310,000 | 10.390 | ||||
22/10/2024 | 0.019 | 88.350 | 185,000 | 8,310,000 | 10.390 | ||||
21/10/2024 | 0.021 | 91.000 | 730,000 | 8,310,000 | 10.390 | 730,000 | 0.021 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |