| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/02/2026 | 0.083 | 11.030 | 30,000 | 13,318,500 | 11.099 | 30,000 | 0.083 | ||
| 13/02/2026 | 0.084 | 11.010 | 0 | 13,288,500 | 11.074 | ||||
| 12/02/2026 | 0.084 | 10.940 | 0 | 13,288,500 | 11.074 | ||||
| 11/02/2026 | 0.089 | 11.180 | 0 | 13,288,500 | 11.074 | ||||
| 10/02/2026 | 0.076 | 10.860 | 0 | 13,288,500 | 11.074 | ||||
| 09/02/2026 | 0.076 | 10.780 | 0 | 13,288,500 | 11.074 | ||||
| 06/02/2026 | 0.080 | 10.850 | 120,000 | 13,288,500 | 11.074 | 100,000 | 0.083 | 20,000 | 0.080 |
| 05/02/2026 | 0.086 | 10.990 | 300,000 | 13,368,500 | 11.140 | 200,000 | 0.081 | 100,000 | 0.086 |
| 04/02/2026 | 0.085 | 10.970 | 50,000 | 13,468,500 | 11.224 | 50,000 | 0.087 | ||
| 03/02/2026 | 0.087 | 10.980 | 61,000 | 13,418,500 | 11.182 | 61,000 | 0.088 | ||
| 02/02/2026 | 0.092 | 11.140 | 290,000 | 13,357,500 | 11.131 | 290,000 | 0.089 | ||
| 30/01/2026 | 0.096 | 11.260 | 0 | 13,067,500 | 10.890 | ||||
| 29/01/2026 | 0.102 | 11.360 | 300,000 | 13,067,500 | 10.890 | 300,000 | 0.107 | ||
| 28/01/2026 | 0.107 | 11.460 | 118,500 | 12,767,500 | 10.640 | 50,000 | 0.109 | 68,500 | 0.108 |
| 27/01/2026 | 0.097 | 11.210 | 300,000 | 12,749,000 | 10.624 | 300,000 | 0.099 | ||
| 26/01/2026 | 0.104 | 11.350 | 0 | 12,449,000 | 10.374 | ||||
| 23/01/2026 | 0.106 | 11.380 | 86,000 | 12,449,000 | 10.374 | 86,000 | 0.107 | ||
| 22/01/2026 | 0.107 | 11.460 | 0 | 12,535,000 | 10.446 | ||||
| 21/01/2026 | 0.107 | 11.400 | 0 | 12,535,000 | 10.446 | ||||
| 20/01/2026 | 0.110 | 11.490 | 0 | 12,535,000 | 10.446 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 20/02/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |