日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
09/01/2025 | 0.053 | 3.900 | 0 | 2,189,000 | 3.650 | ||||
08/01/2025 | 0.059 | 3.930 | 100,000 | 2,189,000 | 3.650 | 100,000 | 0.063 | ||
07/01/2025 | 0.059 | 3.920 | 0 | 2,289,000 | 3.820 | ||||
06/01/2025 | 0.061 | 3.930 | 50,000 | 2,289,000 | 3.820 | 50,000 | 0.061 | ||
03/01/2025 | 0.061 | 3.930 | 0 | 2,339,000 | 3.900 | ||||
02/01/2025 | 0.060 | 3.900 | 0 | 2,339,000 | 3.900 | ||||
31/12/2024 | 0.075 | 3.970 | 170,000 | 2,339,000 | 3.900 | 110,000 | 0.073 | 60,000 | 0.077 |
30/12/2024 | 0.073 | 3.950 | 10,000 | 2,389,000 | 3.980 | 10,000 | 0.073 | ||
27/12/2024 | 0.071 | 3.940 | 1,510,000 | 2,399,000 | 4.000 | 1,510,000 | 0.068 | ||
24/12/2024 | 0.075 | 3.960 | 1,290,000 | 3,909,000 | 6.520 | 490,000 | 0.071 | 240,000 | 0.073 |
23/12/2024 | 0.055 | 3.890 | 720,000 | 4,159,000 | 6.930 | 400,000 | 0.053 | 120,000 | 0.052 |
20/12/2024 | 0.041 | 3.790 | 4,000,000 | 4,439,000 | 7.400 | 2,450,000 | 0.040 | 1,550,000 | 0.040 |
19/12/2024 | 0.038 | 3.800 | 1,636,000 | 5,339,000 | 8.900 | 536,000 | 0.038 | 900,000 | 0.038 |
18/12/2024 | 0.045 | 3.820 | 0 | 4,975,000 | 8.290 | ||||
17/12/2024 | 0.045 | 3.810 | 0 | 4,975,000 | 8.290 | ||||
16/12/2024 | 0.045 | 3.830 | 1,600,000 | 4,975,000 | 8.290 | 800,000 | 0.045 | 800,000 | 0.046 |
13/12/2024 | 0.045 | 3.800 | 200,000 | 4,975,000 | 8.290 | 200,000 | 0.046 | ||
12/12/2024 | 0.058 | 3.890 | 736,000 | 4,775,000 | 7.960 | 200,000 | 0.058 | 536,000 | 0.058 |
11/12/2024 | 0.050 | 3.820 | 0 | 4,439,000 | 7.400 | ||||
10/12/2024 | 0.055 | 3.850 | 1,650,000 | 4,439,000 | 7.400 | 875,000 | 0.057 | 675,000 | 0.057 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 10/01/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |