日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.011 | 401.000 | 460,000 | 5,780,000 | 7.225 | 300,000 | 0.011 | 160,000 | 0.013 |
14/11/2024 | 0.017 | 403.400 | 1,450,000 | 5,920,000 | 7.400 | 600,000 | 0.018 | 200,000 | 0.015 |
13/11/2024 | 0.024 | 403.800 | 600,000 | 6,320,000 | 7.900 | 600,000 | 0.019 | ||
12/11/2024 | 0.023 | 403.800 | 0 | 5,720,000 | 7.150 | ||||
11/11/2024 | 0.024 | 413.200 | 1,640,000 | 5,720,000 | 7.150 | 1,000,000 | 0.029 | ||
08/11/2024 | 0.050 | 420.800 | 610,000 | 6,720,000 | 8.400 | 600,000 | 0.053 | ||
07/11/2024 | 0.048 | 428.400 | 1,210,000 | 6,120,000 | 7.650 | 100,000 | 0.040 | 1,000,000 | 0.048 |
06/11/2024 | 0.037 | 419.800 | 140,000 | 5,220,000 | 6.525 | 110,000 | 0.036 | 30,000 | 0.033 |
05/11/2024 | 0.045 | 427.800 | 0 | 5,300,000 | 6.625 | ||||
04/11/2024 | 0.036 | 419.000 | 0 | 5,300,000 | 6.625 | ||||
01/11/2024 | 0.038 | 419.200 | 430,000 | 5,300,000 | 6.625 | 130,000 | 0.042 | 300,000 | 0.035 |
31/10/2024 | 0.032 | 404.600 | 0 | 5,130,000 | 6.413 | ||||
30/10/2024 | 0.036 | 411.000 | 610,000 | 5,130,000 | 6.413 | 60,000 | 0.039 | 550,000 | 0.038 |
29/10/2024 | 0.044 | 418.400 | 340,000 | 4,640,000 | 5.800 | 170,000 | 0.045 | 170,000 | 0.045 |
28/10/2024 | 0.048 | 417.200 | 30,000 | 4,640,000 | 5.800 | 30,000 | 0.044 | ||
25/10/2024 | 0.061 | 421.000 | 0 | 4,610,000 | 5.762 | ||||
24/10/2024 | 0.063 | 422.000 | 0 | 4,610,000 | 5.762 | ||||
23/10/2024 | 0.073 | 428.200 | 400,000 | 4,610,000 | 5.762 | 400,000 | 0.075 | ||
22/10/2024 | 0.067 | 421.600 | 0 | 5,010,000 | 6.262 | ||||
21/10/2024 | 0.069 | 421.000 | 0 | 5,010,000 | 6.262 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |