日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.179 | 299.600 | 2,260,000 | 7,040,000 | 3.520 | 200,000 | 0.199 | ||
14/11/2024 | 0.231 | 304.800 | 1,115,000 | 7,240,000 | 3.620 | ||||
13/11/2024 | 0.300 | 309.200 | 860,000 | 7,240,000 | 3.620 | 400,000 | 0.243 | ||
12/11/2024 | 0.315 | 312.400 | 505,000 | 7,640,000 | 3.820 | ||||
11/11/2024 | 0.500 | 326.000 | 1,550,000 | 7,640,000 | 3.820 | ||||
08/11/2024 | 0.770 | 339.400 | 1,235,000 | 7,640,000 | 3.820 | ||||
07/11/2024 | 0.700 | 334.200 | 2,175,000 | 7,640,000 | 3.820 | ||||
06/11/2024 | 0.520 | 322.000 | 285,000 | 7,640,000 | 3.820 | ||||
05/11/2024 | 0.620 | 330.400 | 1,540,000 | 7,640,000 | 3.820 | ||||
04/11/2024 | 0.420 | 314.800 | 45,000 | 7,640,000 | 3.820 | ||||
01/11/2024 | 0.400 | 311.600 | 60,000 | 7,640,000 | 3.820 | ||||
31/10/2024 | 0.375 | 310.800 | 800,000 | 7,640,000 | 3.820 | ||||
30/10/2024 | 0.370 | 309.400 | 630,000 | 7,640,000 | 3.820 | ||||
29/10/2024 | 0.430 | 313.000 | 690,000 | 7,640,000 | 3.820 | ||||
28/10/2024 | 0.430 | 313.400 | 0 | 7,640,000 | 3.820 | ||||
25/10/2024 | 0.430 | 312.800 | 30,000 | 7,640,000 | 3.820 | ||||
24/10/2024 | 0.425 | 311.600 | 210,000 | 7,640,000 | 3.820 | ||||
23/10/2024 | 0.475 | 314.800 | 1,335,000 | 7,640,000 | 3.820 | 400,000 | 0.483 | ||
22/10/2024 | 0.425 | 311.000 | 80,000 | 8,040,000 | 4.020 | ||||
21/10/2024 | 0.450 | 311.800 | 1,075,000 | 8,040,000 | 4.020 | 200,000 | 0.450 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |