日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.010 | 16.820 | 980,000 | 6,405,000 | 9.150 | 880,000 | 0.011 | 100,000 | 0.010 |
14/11/2024 | 0.012 | 16.740 | 0 | 7,185,000 | 10.264 | ||||
13/11/2024 | 0.012 | 17.020 | 70,000 | 7,185,000 | 10.264 | 70,000 | 0.012 | ||
12/11/2024 | 0.010 | 16.940 | 1,000,000 | 7,255,000 | 10.364 | ||||
11/11/2024 | 0.014 | 17.300 | 170,000 | 7,255,000 | 10.364 | ||||
08/11/2024 | 0.023 | 17.760 | 0 | 7,255,000 | 10.364 | ||||
07/11/2024 | 0.023 | 18.040 | 0 | 7,255,000 | 10.364 | ||||
06/11/2024 | 0.023 | 17.940 | 1,000,000 | 7,255,000 | 10.364 | 1,000,000 | 0.023 | ||
05/11/2024 | 0.023 | 18.400 | 1,160,000 | 8,255,000 | 11.793 | 1,110,000 | 0.023 | ||
04/11/2024 | 0.020 | 18.120 | 25,000 | 7,145,000 | 10.207 | 25,000 | 0.020 | ||
01/11/2024 | 0.023 | 18.380 | 220,000 | 7,120,000 | 10.171 | 200,000 | 0.023 | 20,000 | 0.023 |
31/10/2024 | 0.020 | 18.180 | 1,160,000 | 7,300,000 | 10.429 | 1,160,000 | 0.020 | ||
30/10/2024 | 0.024 | 18.020 | 0 | 6,140,000 | 8.771 | ||||
29/10/2024 | 0.029 | 18.420 | 0 | 6,140,000 | 8.771 | ||||
28/10/2024 | 0.032 | 18.700 | 45,000 | 6,140,000 | 8.771 | 45,000 | 0.033 | ||
25/10/2024 | 0.037 | 18.920 | 0 | 6,095,000 | 8.707 | ||||
24/10/2024 | 0.037 | 19.060 | 0 | 6,095,000 | 8.707 | ||||
23/10/2024 | 0.034 | 18.840 | 0 | 6,095,000 | 8.707 | ||||
22/10/2024 | 0.034 | 18.760 | 0 | 6,095,000 | 8.707 | ||||
21/10/2024 | 0.038 | 18.760 | 0 | 6,095,000 | 8.707 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |