| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 12/06/2026 | 158.900 | 0 | |||||||
| 11/06/2026 | 155.400 | 0 | 610,000 | 1.525 | 480,000 | 0.044 | 480,000 | 0.044 | |
| 10/06/2026 | 163.000 | 0 | 610,000 | 1.525 | 450,000 | 0.048 | 450,000 | 0.048 | |
| 09/06/2026 | 159.700 | 0 | 610,000 | 1.525 | 450,000 | 0.050 | 370,000 | 0.051 | |
| 08/06/2026 | 163.100 | 0 | 690,000 | 1.725 | 100,000 | 0.054 | |||
| 05/06/2026 | 163.000 | 0 | 790,000 | 1.975 | 960,000 | 0.069 | 1,060,000 | 0.068 | |
| 04/06/2026 | 167.900 | 0 | 690,000 | 1.725 | 710,000 | 0.071 | 1,010,000 | 0.072 | |
| 03/06/2026 | 165.200 | 0 | 390,000 | 0.975 | 330,000 | 0.062 | 560,000 | 0.062 | |
| 02/06/2026 | 168.800 | 0 | 160,000 | 0.400 | 20,000 | 0.070 | 20,000 | 0.070 | |
| 01/06/2026 | 171.500 | 0 | 160,000 | 0.400 | 820,000 | 0.091 | 820,000 | 0.091 | |
| 29/05/2026 | 176.800 | 0 | 160,000 | 0.400 | 1,390,000 | 0.088 | 1,490,000 | 0.088 | |
| 28/05/2026 | 175.100 | 0 | 60,000 | 0.150 | 810,000 | 0.094 | 810,000 | 0.094 | |
| 27/05/2026 | 180.600 | 0 | 60,000 | 0.150 | 1,140,000 | 0.112 | 1,140,000 | 0.112 | |
| 26/05/2026 | 185.800 | 0 | 60,000 | 0.150 | 1,080,000 | 0.123 | 1,100,000 | 0.123 | |
| 22/05/2026 | 184.500 | 0 | 40,000 | 0.100 | 2,120,000 | 0.121 | 2,160,000 | 0.122 | |
| 21/05/2026 | 183.100 | 0 | 0 | 0.000 | 1,410,000 | 0.122 | 1,410,000 | 0.123 | |
| 20/05/2026 | 181.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1,380,000 | 0.103 | 1,380,000 | 0.102 | |
| 19/05/2026 | 174.800 | 0 | 0 | 0.000 | 2,290,000 | 0.101 | 2,290,000 | 0.103 | |
| 18/05/2026 | 175.100 | 0 | 0 | 0.000 | 2,760,000 | 0.103 | 2,760,000 | 0.105 | |
| 15/05/2026 | 179.300 | 0 | 0 | 0.000 | 2,060,000 | 0.120 | 2,060,000 | 0.122 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 12/06/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |