日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.345 | 44.000 | 32,000 | 892,000 | 1.274 | 20,000 | 0.375 | 12,000 | 0.385 |
14/11/2024 | 0.370 | 44.400 | 0 | 900,000 | 1.286 | ||||
13/11/2024 | 0.430 | 45.540 | 80,000 | 900,000 | 1.286 | 44,000 | 0.419 | 36,000 | 0.410 |
12/11/2024 | 0.430 | 45.200 | 0 | 908,000 | 1.297 | ||||
11/11/2024 | 0.440 | 45.700 | 56,000 | 908,000 | 1.297 | 26,000 | 0.429 | 30,000 | 0.440 |
08/11/2024 | 0.465 | 45.860 | 36,000 | 904,000 | 1.291 | 28,000 | 0.491 | 8,000 | 0.510 |
07/11/2024 | 0.495 | 46.680 | 162,000 | 924,000 | 1.320 | 106,000 | 0.458 | 56,000 | 0.421 |
06/11/2024 | 0.425 | 45.040 | 64,000 | 974,000 | 1.391 | 32,000 | 0.465 | 32,000 | 0.455 |
05/11/2024 | 0.460 | 45.880 | 270,000 | 974,000 | 1.391 | 234,000 | 0.432 | 36,000 | 0.415 |
04/11/2024 | 0.395 | 44.500 | 0 | 1,172,000 | 1.674 | ||||
01/11/2024 | 0.365 | 43.920 | 0 | 1,172,000 | 1.674 | ||||
31/10/2024 | 0.360 | 43.700 | 0 | 1,172,000 | 1.674 | ||||
30/10/2024 | 0.355 | 43.560 | 50,000 | 1,172,000 | 1.674 | 10,000 | 0.350 | 40,000 | 0.360 |
29/10/2024 | 0.385 | 44.040 | 0 | 1,142,000 | 1.631 | ||||
28/10/2024 | 0.410 | 44.460 | 0 | 1,142,000 | 1.631 | ||||
25/10/2024 | 0.415 | 44.720 | 28,000 | 1,142,000 | 1.631 | 28,000 | 0.415 | ||
24/10/2024 | 0.400 | 44.560 | 8,000 | 1,114,000 | 1.591 | 8,000 | 0.405 | ||
23/10/2024 | 0.425 | 44.740 | 36,000 | 1,106,000 | 1.580 | 20,000 | 0.430 | 16,000 | 0.424 |
22/10/2024 | 0.405 | 44.540 | 6,000 | 1,110,000 | 1.586 | 6,000 | 0.405 | ||
21/10/2024 | 0.400 | 44.360 | 286,000 | 1,104,000 | 1.577 | 266,000 | 0.403 | 20,000 | 0.410 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |