| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 30/04/2026 | 0.066 | 11.580 | 0 | ||||||
| 29/04/2026 | 0.076 | 11.790 | 10,000 | 0 | 0.000 | 5,000 | 0.074 | 5,000 | 0.075 |
| 28/04/2026 | 0.067 | 11.520 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 27/04/2026 | 0.077 | 11.730 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 24/04/2026 | 0.080 | 11.780 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 23/04/2026 | 0.083 | 11.750 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 22/04/2026 | 0.091 | 11.960 | 240,000 | 0 | 0.000 | 120,000 | 0.090 | 120,000 | 0.089 |
| 21/04/2026 | 0.094 | 12.010 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 20/04/2026 | 0.088 | 11.880 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 17/04/2026 | 0.077 | 11.610 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 16/04/2026 | 0.090 | 11.890 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 15/04/2026 | 0.087 | 11.820 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 14/04/2026 | 0.078 | 11.590 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 13/04/2026 | 0.074 | 11.460 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 10/04/2026 | 0.088 | 11.790 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 09/04/2026 | 0.085 | 11.650 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 08/04/2026 | 0.102 | 11.970 | 240,000 | 0 | 0.000 | 120,000 | 0.103 | 120,000 | 0.103 |
| 02/04/2026 | 0.085 | 11.410 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 01/04/2026 | 0.100 | 11.740 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 31/03/2026 | 0.077 | 11.220 | 20,400,000 | 0 | 0.000 | 10,200,000 | 0.080 | 10,200,000 | 0.079 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 30/04/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |