日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.134 | 5.850 | 795,000 | 2,355,000 | 5.890 | 360,000 | 0.145 | 435,000 | 0.146 |
14/11/2024 | 0.137 | 5.860 | 15,000 | 2,280,000 | 5.700 | 15,000 | 0.153 | ||
13/11/2024 | 0.159 | 6.140 | 360,000 | 2,295,000 | 5.740 | 180,000 | 0.157 | 180,000 | 0.159 |
12/11/2024 | 0.166 | 6.180 | 0 | 2,295,000 | 5.740 | ||||
11/11/2024 | 0.206 | 6.570 | 240,000 | 2,295,000 | 5.740 | 120,000 | 0.206 | 120,000 | 0.206 |
08/11/2024 | 0.247 | 6.880 | 300,000 | 2,295,000 | 5.740 | 150,000 | 0.247 | 150,000 | 0.247 |
07/11/2024 | 0.238 | 6.820 | 0 | 2,295,000 | 5.740 | ||||
06/11/2024 | 0.244 | 6.880 | 0 | 2,295,000 | 5.740 | ||||
05/11/2024 | 0.255 | 7.010 | 480,000 | 2,295,000 | 5.740 | 240,000 | 0.248 | 240,000 | 0.248 |
04/11/2024 | 0.255 | 6.870 | 12,450,000 | 2,295,000 | 5.740 | 5,235,000 | 0.236 | 7,215,000 | 0.241 |
01/11/2024 | 0.236 | 6.800 | 14,625,000 | 315,000 | 0.790 | 7,335,000 | 0.227 | 7,290,000 | 0.226 |
31/10/2024 | 0.203 | 6.450 | 9,705,000 | 360,000 | 0.900 | 4,935,000 | 0.209 | 4,710,000 | 0.209 |
30/10/2024 | 0.214 | 6.560 | 13,650,000 | 585,000 | 1.460 | 6,720,000 | 0.222 | 6,930,000 | 0.223 |
29/10/2024 | 0.216 | 6.570 | 19,110,000 | 375,000 | 0.940 | 9,405,000 | 0.229 | 9,645,000 | 0.230 |
28/10/2024 | 0.244 | 6.770 | 8,160,000 | 135,000 | 0.340 | 4,080,000 | 0.244 | 4,080,000 | 0.244 |
25/10/2024 | 0.250 | 6.820 | 495,000 | 135,000 | 0.340 | 495,000 | 0.250 | ||
24/10/2024 | 0.255 | 6.890 | 2,205,000 | 630,000 | 1.580 | 1,080,000 | 0.246 | 1,125,000 | 0.248 |
23/10/2024 | 0.280 | 7.010 | 300,000 | 585,000 | 1.460 | 150,000 | 0.280 | 150,000 | 0.285 |
22/10/2024 | 0.280 | 7.080 | 1,545,000 | 585,000 | 1.460 | 750,000 | 0.280 | 795,000 | 0.279 |
21/10/2024 | 0.290 | 7.120 | 3,765,000 | 540,000 | 1.350 | 1,575,000 | 0.296 | 2,100,000 | 0.296 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |