日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.380 | 155.100 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
23/12/2024 | 0.380 | 155.600 | 90,000 | 0 | 0.000 | 45,000 | 0.382 | 45,000 | 0.376 |
20/12/2024 | 0.425 | 158.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
19/12/2024 | 0.420 | 158.400 | 140,000 | 0 | 0.000 | 130,000 | 0.420 | 10,000 | 0.410 |
18/12/2024 | 0.455 | 160.100 | 240,000 | 120,000 | 0.171 | 60,000 | 0.455 | 180,000 | 0.456 |
17/12/2024 | 0.450 | 158.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
16/12/2024 | 0.465 | 159.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
13/12/2024 | 0.510 | 162.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
12/12/2024 | 0.600 | 168.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
11/12/2024 | 0.590 | 167.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
10/12/2024 | 0.640 | 171.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
09/12/2024 | 0.640 | 171.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
06/12/2024 | 0.495 | 162.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
05/12/2024 | 0.470 | 159.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
04/12/2024 | 0.560 | 165.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
03/12/2024 | 0.560 | 165.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
02/12/2024 | 0.600 | 167.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
29/11/2024 | 0.600 | 168.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
28/11/2024 | 0.670 | 172.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
27/11/2024 | 0.720 | 176.200 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |