日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
23/01/2025 | 0.152 | 79.800 | 0 | 60,000 | 0.100 | ||||
22/01/2025 | 0.153 | 80.150 | 0 | 60,000 | 0.100 | ||||
21/01/2025 | 0.147 | 81.750 | 0 | 60,000 | 0.100 | ||||
20/01/2025 | 0.155 | 80.800 | 0 | 60,000 | 0.100 | ||||
17/01/2025 | 0.171 | 78.650 | 0 | 60,000 | 0.100 | ||||
16/01/2025 | 0.169 | 79.100 | 0 | 60,000 | 0.100 | ||||
15/01/2025 | 0.177 | 78.500 | 0 | 60,000 | 0.100 | ||||
14/01/2025 | 0.186 | 77.550 | 0 | 60,000 | 0.100 | ||||
13/01/2025 | 0.196 | 75.900 | 60,000 | 60,000 | 0.100 | 30,000 | 0.188 | ||
10/01/2025 | 0.173 | 77.700 | 0 | 90,000 | 0.150 | ||||
09/01/2025 | 0.164 | 78.850 | 0 | 90,000 | 0.150 | ||||
08/01/2025 | 0.158 | 79.850 | 0 | 90,000 | 0.150 | ||||
07/01/2025 | 0.154 | 80.450 | 0 | 90,000 | 0.150 | ||||
06/01/2025 | 0.150 | 80.750 | 12,500 | 90,000 | 0.150 | 12,500 | 0.150 | ||
03/01/2025 | 0.150 | 81.050 | 0 | 102,500 | 0.170 | ||||
02/01/2025 | 0.150 | 80.800 | 0 | 102,500 | 0.170 | ||||
31/12/2024 | 0.139 | 82.700 | 30,000 | 102,500 | 0.170 | 30,000 | 0.138 | ||
30/12/2024 | 0.132 | 83.800 | 0 | 72,500 | 0.120 | ||||
27/12/2024 | 0.130 | 85.000 | 10,000 | 72,500 | 0.120 | 10,000 | 0.130 | ||
24/12/2024 | 0.129 | 85.650 | 0 | 62,500 | 0.100 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 24/01/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |