日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/11/2024 | 0.046 | 90.300 | 0 | 560,000 | 0.800 | ||||
04/11/2024 | 0.042 | 88.250 | 0 | 560,000 | 0.800 | ||||
01/11/2024 | 0.044 | 88.350 | 0 | 560,000 | 0.800 | ||||
31/10/2024 | 0.047 | 89.200 | 0 | 560,000 | 0.800 | ||||
30/10/2024 | 0.047 | 89.200 | 570,000 | 560,000 | 0.800 | 275,000 | 0.050 | 295,000 | 0.049 |
29/10/2024 | 0.053 | 90.850 | 595,000 | 540,000 | 0.770 | 320,000 | 0.057 | 275,000 | 0.058 |
28/10/2024 | 0.049 | 88.500 | 400,000 | 585,000 | 0.840 | 225,000 | 0.047 | 175,000 | 0.047 |
25/10/2024 | 0.045 | 87.050 | 270,000 | 635,000 | 0.910 | 270,000 | 0.045 | ||
24/10/2024 | 0.045 | 86.750 | 370,000 | 905,000 | 1.290 | 72,500 | 0.046 | 270,000 | 0.045 |
23/10/2024 | 0.052 | 88.700 | 1,437,500 | 707,500 | 1.010 | 550,000 | 0.053 | 887,500 | 0.052 |
22/10/2024 | 0.051 | 88.350 | 2,960,000 | 370,000 | 0.530 | 1,500,000 | 0.055 | 1,460,000 | 0.055 |
21/10/2024 | 0.060 | 91.000 | 8,160,000 | 410,000 | 0.590 | 3,900,000 | 0.062 | 4,260,000 | 0.063 |
18/10/2024 | 0.068 | 93.300 | 3,400,000 | 50,000 | 0.070 | 1,950,000 | 0.062 | 1,450,000 | 0.061 |
17/10/2024 | 0.060 | 90.800 | 7,650,000 | 550,000 | 0.790 | 3,800,000 | 0.071 | 3,850,000 | 0.071 |
16/10/2024 | 0.065 | 91.700 | 6,950,000 | 500,000 | 0.710 | 3,475,000 | 0.069 | 3,475,000 | 0.069 |
15/10/2024 | 0.067 | 92.600 | 14,795,000 | 500,000 | 0.710 | 7,407,500 | 0.084 | 7,387,500 | 0.084 |
14/10/2024 | 0.094 | 98.350 | 52,670,000 | 520,000 | 0.740 | 26,050,000 | 0.100 | 26,570,000 | 0.100 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 06/11/2024 11:39 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |