日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/11/2024 | 0.071 | 98.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
04/11/2024 | 0.074 | 96.050 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
01/11/2024 | 0.074 | 95.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
31/10/2024 | 0.074 | 94.550 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
30/10/2024 | 0.073 | 95.850 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
29/10/2024 | 0.073 | 97.550 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
28/10/2024 | 0.074 | 96.650 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
25/10/2024 | 0.075 | 95.350 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
24/10/2024 | 0.075 | 94.150 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
23/10/2024 | 0.073 | 97.300 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
22/10/2024 | 0.073 | 97.250 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
21/10/2024 | 0.070 | 97.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
18/10/2024 | 0.069 | 100.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
17/10/2024 | 0.069 | 98.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
16/10/2024 | 0.068 | 98.950 | 20,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.068 | 10,000 | 0.071 |
15/10/2024 | 0.068 | 99.850 | 100,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.068 | ||
14/10/2024 | 0.059 | 105.200 | 25,000 | 100,000 | 0.067 | 25,000 | 0.059 | ||
10/10/2024 | 0.060 | 105.800 | 250,000 | 125,000 | 0.083 | 225,000 | 0.056 | 25,000 | 0.060 |
09/10/2024 | 0.063 | 102.900 | 230,000 | 325,000 | 0.217 | 5,000 | 0.064 | 225,000 | 0.061 |
08/10/2024 | 0.058 | 104.500 | 165,000 | 105,000 | 0.070 | 60,000 | 0.051 | 105,000 | 0.057 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 06/11/2024 17:37 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |