| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 28/01/2026 | 0.105 | 27,826.910 | 4,620,000 | 3,850,000 | 1.925 | 500,000 | 0.112 | 4,120,000 | 0.110 |
| 27/01/2026 | 0.175 | 27,126.950 | 280,000 | 230,000 | 0.115 | 50,000 | 0.178 | 230,000 | 0.173 |
| 26/01/2026 | 0.210 | 26,765.520 | 70,000 | 50,000 | 0.025 | 10,000 | 0.215 | 60,000 | 0.212 |
| 23/01/2026 | 0.209 | 26,749.510 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 22/01/2026 | 0.223 | 26,629.960 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 21/01/2026 | 0.224 | 26,585.060 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 20/01/2026 | 0.229 | 26,487.510 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 19/01/2026 | 0.225 | 26,563.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 16/01/2026 | 0.202 | 26,844.960 | 60,000 | 0 | 0.000 | 30,000 | 0.203 | 30,000 | 0.186 |
| 15/01/2026 | 0.187 | 26,923.620 | 30,000 | 0 | 0.000 | 30,000 | 0.191 | ||
| 14/01/2026 | 0.185 | 26,999.810 | 30,000 | 30,000 | 0.015 | 30,000 | 0.186 | ||
| 13/01/2026 | 0.201 | 26,848.470 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 12/01/2026 | 0.227 | 26,608.480 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 09/01/2026 | 0.265 | 26,231.790 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 08/01/2026 | 0.265 | 26,149.310 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 07/01/2026 | 0.236 | 26,458.950 | 100,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.226 | ||
| 06/01/2026 | 0.214 | 26,710.450 | 100,000 | 100,000 | 0.050 | 100,000 | 0.209 | ||
| 05/01/2026 | 0.255 | 26,347.240 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 02/01/2026 | 0.260 | 26,338.470 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 31/12/2025 | 0.320 | 25,630.540 | 0 | 0 | 0.000 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 29/01/2026 17:36 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |