| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 29/04/2026 | 0.125 | 130.600 | 30,000 | 1,275,000 | 0.850 | ||||
| 28/04/2026 | 0.120 | 126.500 | 80,000 | 1,275,000 | 0.850 | 65,000 | 0.120 | ||
| 27/04/2026 | 0.127 | 130.200 | 0 | 1,210,000 | 0.807 | ||||
| 24/04/2026 | 0.127 | 131.800 | 100,000 | 1,210,000 | 0.807 | 50,000 | 0.127 | ||
| 23/04/2026 | 0.127 | 130.400 | 0 | 1,260,000 | 0.840 | ||||
| 22/04/2026 | 0.130 | 131.500 | 0 | 1,260,000 | 0.840 | ||||
| 21/04/2026 | 0.136 | 136.300 | 0 | 1,260,000 | 0.840 | ||||
| 20/04/2026 | 0.136 | 137.000 | 0 | 1,260,000 | 0.840 | ||||
| 17/04/2026 | 0.135 | 136.400 | 65,000 | 1,260,000 | 0.840 | ||||
| 16/04/2026 | 0.135 | 135.800 | 300,000 | 1,260,000 | 0.840 | 300,000 | 0.135 | ||
| 15/04/2026 | 0.123 | 128.600 | 40,000 | 1,560,000 | 1.040 | 40,000 | 0.123 | ||
| 14/04/2026 | 0.113 | 124.500 | 0 | 1,600,000 | 1.067 | ||||
| 13/04/2026 | 0.113 | 123.200 | 0 | 1,600,000 | 1.067 | ||||
| 10/04/2026 | 0.114 | 125.500 | 0 | 1,600,000 | 1.067 | ||||
| 09/04/2026 | 0.111 | 122.900 | 20,000 | 1,600,000 | 1.067 | 20,000 | 0.111 | ||
| 08/04/2026 | 0.119 | 126.500 | 115,000 | 1,580,000 | 1.053 | 115,000 | 0.119 | ||
| 02/04/2026 | 0.104 | 118.500 | 0 | 1,695,000 | 1.130 | ||||
| 01/04/2026 | 0.108 | 122.700 | 0 | 1,695,000 | 1.130 | ||||
| 31/03/2026 | 0.106 | 119.000 | 0 | 1,695,000 | 1.130 | ||||
| 30/03/2026 | 0.110 | 120.500 | 0 | 1,695,000 | 1.130 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 30/04/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |