| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 25/09/2026 | 0 | ||||||||
| 24/09/2026 | 0 | 280,000 | 0.117 | 190,000 | 0.130 | 160,000 | 0.128 | ||
| 23/09/2026 | 0 | 310,000 | 0.129 | 430,000 | 0.116 | 400,000 | 0.115 | ||
| 22/09/2026 | 0 | 340,000 | 0.142 | 110,000 | 0.096 | 260,000 | 0.094 | ||
| 21/09/2026 | 0 | 190,000 | 0.079 | 30,000 | 0.121 | ||||
| 18/09/2026 | 0 | 220,000 | 0.092 | 60,000 | 0.123 | 30,000 | 0.127 | ||
| 17/09/2026 | 0 | 250,000 | 0.104 | 120,000 | 0.152 | 70,000 | 0.147 | ||
| 16/09/2026 | 0 | 300,000 | 0.125 | 360,000 | 0.133 | 30,000 | 0.136 | ||
| 15/09/2026 | 0 | 630,000 | 0.262 | 1,190,000 | 0.124 | ||||
| 14/09/2026 | 0 | 1,820,000 | 0.758 | ||||||
| 11/09/2026 | 0 | 1,820,000 | 0.758 | 6,310,000 | 0.130 | ||||
| 10/09/2026 | 0 | 8,130,000 | 3.388 | 3,060,000 | 0.115 | ||||
| 09/09/2026 | 0 | 11,190,000 | 4.662 | 230,000 | 0.091 | ||||
| 08/09/2026 | 0 | 11,420,000 | 4.758 | 330,000 | 0.083 | ||||
| 07/09/2026 | 0 | 11,750,000 | 4.896 | 1,120,000 | 0.075 | 800,000 | 0.066 | ||
| 04/09/2026 | 0 | 12,070,000 | 5.029 | 4,250,000 | 0.045 | 12,160,000 | 0.048 | ||
| 03/09/2026 | 0 | 4,160,000 | 1.733 | 1,250,000 | 0.090 | 3,860,000 | 0.075 | ||
| 02/09/2026 | 0 | 1,550,000 | 0.646 | 1,470,000 | 0.096 | 560,000 | 0.094 | ||
| 01/09/2026 | 0 | 2,460,000 | 1.025 | 2,000,000 | 0.086 | ||||
| 31/08/2026 | 0 | 4,460,000 | 1.858 | 970,000 | 0.082 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 25/09/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |