| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/05/2026 | 0.034 | 126.000 | 530,000 | 10,095,000 | 6.730 | ||||
| 20/05/2026 | 0.045 | 131.900 | 20,000 | 10,095,000 | 6.730 | ||||
| 19/05/2026 | 0.050 | 133.300 | 250,000 | 10,095,000 | 6.730 | 20,000 | 0.051 | ||
| 18/05/2026 | 0.045 | 131.700 | 0 | 10,075,000 | 6.717 | ||||
| 15/05/2026 | 0.047 | 132.300 | 0 | 10,075,000 | 6.717 | ||||
| 14/05/2026 | 0.058 | 137.900 | 2,170,000 | 10,075,000 | 6.717 | 100,000 | 0.066 | ||
| 13/05/2026 | 0.048 | 132.800 | 25,000 | 10,175,000 | 6.783 | 20,000 | 0.045 | ||
| 12/05/2026 | 0.050 | 133.300 | 70,000 | 10,195,000 | 6.797 | 50,000 | 0.054 | ||
| 11/05/2026 | 0.052 | 133.900 | 2,385,000 | 10,145,000 | 6.763 | 1,235,000 | 0.050 | 150,000 | 0.052 |
| 08/05/2026 | 0.060 | 139.000 | 740,000 | 11,230,000 | 7.487 | ||||
| 07/05/2026 | 0.061 | 140.900 | 1,180,000 | 11,230,000 | 7.487 | ||||
| 06/05/2026 | 0.051 | 134.200 | 1,145,000 | 11,230,000 | 7.487 | 150,000 | 0.054 | 50,000 | 0.051 |
| 05/05/2026 | 0.043 | 131.200 | 150,000 | 11,330,000 | 7.553 | ||||
| 04/05/2026 | 0.046 | 131.700 | 765,000 | 11,330,000 | 7.553 | 50,000 | 0.042 | ||
| 30/04/2026 | 0.035 | 126.000 | 170,000 | 11,380,000 | 7.587 | ||||
| 29/04/2026 | 0.042 | 130.600 | 580,000 | 11,380,000 | 7.587 | ||||
| 28/04/2026 | 0.035 | 126.500 | 60,000 | 11,380,000 | 7.587 | ||||
| 27/04/2026 | 0.043 | 130.200 | 50,000 | 11,380,000 | 7.587 | 50,000 | 0.047 | ||
| 24/04/2026 | 0.043 | 131.800 | 215,000 | 11,430,000 | 7.620 | ||||
| 23/04/2026 | 0.041 | 130.400 | 100,000 | 11,430,000 | 7.620 | 100,000 | 0.041 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 22/05/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |