| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 15/09/2026 | 0.146 | 173.200 | 175,000 | 225,000 | 0.560 | 100,000 | 0.149 | 75,000 | 0.141 |
| 14/09/2026 | 0.141 | 174.774 | 75,000 | 250,000 | 0.630 | 75,000 | 0.147 | ||
| 11/09/2026 | 0.128 | 182.274 | 175,000 | 325,000 | 0.810 | 75,000 | 0.147 | 50,000 | 0.128 |
| 10/09/2026 | 0.139 | 176.174 | 325,000 | 350,000 | 0.880 | 150,000 | 0.139 | 125,000 | 0.138 |
| 09/09/2026 | 0.129 | 182.374 | 7,750,000 | 375,000 | 0.940 | 3,800,000 | 0.123 | 3,950,000 | 0.123 |
| 08/09/2026 | 0.152 | 169.974 | 25,000 | 225,000 | 0.560 | 25,000 | 0.145 | ||
| 07/09/2026 | 0.147 | 173.974 | 0 | 200,000 | 0.500 | ||||
| 04/09/2026 | 0.174 | 158.174 | 0 | 200,000 | 0.500 | ||||
| 03/09/2026 | 0.165 | 162.774 | 0 | 200,000 | 0.500 | ||||
| 02/09/2026 | 0.155 | 168.174 | 200,000 | 200,000 | 0.500 | 200,000 | 0.149 | ||
| 01/09/2026 | 0.165 | 162.874 | 0 | 400,000 | 1.000 | ||||
| 31/08/2026 | 0.160 | 165.474 | 0 | 400,000 | 1.000 | ||||
| 28/08/2026 | 0.154 | 169.074 | 0 | 400,000 | 1.000 | ||||
| 27/08/2026 | 0.137 | 178.574 | 0 | 400,000 | 1.000 | ||||
| 26/08/2026 | 0.166 | 161.774 | 100,000 | 400,000 | 1.000 | 100,000 | 0.152 | ||
| 25/08/2026 | 0.169 | 161.274 | 0 | 300,000 | 0.750 | ||||
| 24/08/2026 | 0.210 | 139.574 | 0 | 300,000 | 0.750 | ||||
| 21/08/2026 | 0.212 | 138.774 | 0 | 300,000 | 0.750 | ||||
| 20/08/2026 | 0.226 | 131.474 | 0 | 300,000 | 0.750 | ||||
| 19/08/2026 | 0.227 | 130.074 | 0 | 300,000 | 0.750 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 16/09/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |