日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
16/01/2025 | 0.136 | 140.100 | 0 | 302,500 | 0.302 | ||||
15/01/2025 | 0.131 | 137.100 | 0 | 302,500 | 0.302 | ||||
14/01/2025 | 0.128 | 135.900 | 0 | 302,500 | 0.302 | ||||
13/01/2025 | 0.118 | 129.000 | 0 | 302,500 | 0.302 | ||||
10/01/2025 | 0.122 | 130.900 | 0 | 302,500 | 0.302 | ||||
09/01/2025 | 0.127 | 133.200 | 0 | 302,500 | 0.302 | ||||
08/01/2025 | 0.129 | 135.300 | 0 | 302,500 | 0.302 | ||||
07/01/2025 | 0.129 | 135.000 | 0 | 302,500 | 0.302 | ||||
06/01/2025 | 0.129 | 135.700 | 0 | 302,500 | 0.302 | ||||
03/01/2025 | 0.126 | 134.200 | 0 | 302,500 | 0.302 | ||||
02/01/2025 | 0.125 | 132.500 | 0 | 302,500 | 0.302 | ||||
31/12/2024 | 0.130 | 136.000 | 0 | 302,500 | 0.302 | ||||
30/12/2024 | 0.130 | 134.700 | 0 | 302,500 | 0.302 | ||||
27/12/2024 | 0.132 | 135.900 | 0 | 302,500 | 0.302 | ||||
24/12/2024 | 0.141 | 140.900 | 0 | 302,500 | 0.302 | ||||
23/12/2024 | 0.137 | 139.600 | 0 | 302,500 | 0.302 | ||||
20/12/2024 | 0.137 | 137.400 | 0 | 302,500 | 0.302 | ||||
19/12/2024 | 0.144 | 141.700 | 0 | 302,500 | 0.302 | ||||
18/12/2024 | 0.146 | 144.000 | 0 | 302,500 | 0.302 | ||||
17/12/2024 | 0.146 | 142.200 | 0 | 302,500 | 0.302 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 17/01/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |