| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 28/01/2026 | 0.032 | 27,826.910 | 52,690,000 | 1,610,000 | 1.073 | 22,470,000 | 0.036 | 21,660,000 | 0.045 |
| 27/01/2026 | 0.099 | 27,126.950 | 990,000 | 2,420,000 | 1.613 | 200,000 | 0.107 | 790,000 | 0.100 |
| 26/01/2026 | 0.133 | 26,765.520 | 100,000 | 1,830,000 | 1.220 | 100,000 | 0.120 | ||
| 23/01/2026 | 0.133 | 26,749.510 | 10,000 | 1,730,000 | 1.153 | 10,000 | 0.124 | ||
| 22/01/2026 | 0.148 | 26,629.960 | 0 | 1,720,000 | 1.147 | ||||
| 21/01/2026 | 0.148 | 26,585.060 | 6,270,000 | 1,720,000 | 1.147 | 1,100,000 | 0.160 | 2,080,000 | 0.157 |
| 20/01/2026 | 0.158 | 26,487.510 | 2,030,000 | 740,000 | 0.493 | 1,000,000 | 0.162 | ||
| 19/01/2026 | 0.151 | 26,563.900 | 6,090,000 | 1,740,000 | 1.160 | 1,040,000 | 0.146 | 990,000 | 0.140 |
| 16/01/2026 | 0.129 | 26,844.960 | 2,080,000 | 1,790,000 | 1.193 | 40,000 | 0.114 | 1,040,000 | 0.126 |
| 15/01/2026 | 0.115 | 26,923.620 | 1,050,000 | 790,000 | 0.527 | 520,000 | 0.115 | 530,000 | 0.104 |
| 14/01/2026 | 0.112 | 26,999.810 | 3,110,000 | 780,000 | 0.520 | 1,500,000 | 0.114 | 1,610,000 | 0.109 |
| 13/01/2026 | 0.126 | 26,848.470 | 1,250,000 | 670,000 | 0.447 | 540,000 | 0.125 | 710,000 | 0.116 |
| 12/01/2026 | 0.150 | 26,608.480 | 10,000 | 500,000 | 0.333 | 10,000 | 0.175 | ||
| 09/01/2026 | 0.185 | 26,231.790 | 120,000 | 490,000 | 0.327 | 50,000 | 0.185 | 70,000 | 0.185 |
| 08/01/2026 | 0.193 | 26,149.310 | 330,000 | 470,000 | 0.313 | 330,000 | 0.187 | ||
| 07/01/2026 | 0.162 | 26,458.950 | 10,000 | 800,000 | 0.533 | 10,000 | 0.163 | ||
| 06/01/2026 | 0.137 | 26,710.450 | 520,000 | 810,000 | 0.540 | 150,000 | 0.132 | 370,000 | 0.131 |
| 05/01/2026 | 0.171 | 26,347.240 | 10,000 | 590,000 | 0.393 | 10,000 | 0.166 | ||
| 02/01/2026 | 0.172 | 26,338.470 | 430,000 | 580,000 | 0.387 | 430,000 | 0.185 | ||
| 31/12/2025 | 0.242 | 25,630.540 | 0 | 150,000 | 0.100 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 29/01/2026 16:36 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |