日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.202 | 301.200 | 110,000 | 3,705,000 | 4.630 | 110,000 | 0.200 | ||
23/12/2024 | 0.199 | 297.600 | 0 | 3,595,000 | 4.490 | ||||
20/12/2024 | 0.199 | 296.000 | 0 | 3,595,000 | 4.490 | ||||
19/12/2024 | 0.203 | 298.800 | 0 | 3,595,000 | 4.490 | ||||
18/12/2024 | 0.203 | 300.200 | 0 | 3,595,000 | 4.490 | ||||
17/12/2024 | 0.203 | 300.600 | 0 | 3,595,000 | 4.490 | ||||
16/12/2024 | 0.199 | 297.600 | 0 | 3,595,000 | 4.490 | ||||
13/12/2024 | 0.211 | 303.000 | 0 | 3,595,000 | 4.490 | ||||
12/12/2024 | 0.221 | 310.600 | 500,000 | 3,595,000 | 4.490 | 500,000 | 0.221 | ||
11/12/2024 | 0.216 | 306.000 | 100,000 | 4,095,000 | 5.120 | 100,000 | 0.216 | ||
10/12/2024 | 0.221 | 308.400 | 580,000 | 4,195,000 | 5.240 | ||||
09/12/2024 | 0.221 | 311.600 | 0 | 4,195,000 | 5.240 | ||||
06/12/2024 | 0.190 | 294.600 | 0 | 4,195,000 | 5.240 | ||||
05/12/2024 | 0.185 | 290.800 | 30,000 | 4,195,000 | 5.240 | ||||
04/12/2024 | 0.188 | 292.400 | 0 | 4,195,000 | 5.240 | ||||
03/12/2024 | 0.188 | 293.800 | 0 | 4,195,000 | 5.240 | ||||
02/12/2024 | 0.184 | 291.800 | 0 | 4,195,000 | 5.240 | ||||
29/11/2024 | 0.181 | 289.800 | 0 | 4,195,000 | 5.240 | ||||
28/11/2024 | 0.180 | 287.600 | 0 | 4,195,000 | 5.240 | ||||
27/11/2024 | 0.183 | 290.600 | 20,000 | 4,195,000 | 5.240 | 20,000 | 0.183 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |